REN
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | $0.009300 | $0.009080 | $0.009560 | $0.009080 |
| 2025-06-17 | $0.009080 | $0.008610 | $0.009280 | $0.008600 |
| 2025-06-18 | $0.008610 | $0.008610 | $0.008610 | $0.008610 |
| 2025-06-19 | $0.008540 | $0.008190 | $0.008640 | $0.007369 |
| 2025-06-20 | $0.008190 | $0.008190 | $0.008190 | $0.008190 |
| 2025-06-21 | $0.007600 | $0.007490 | $0.008830 | $0.007420 |
| 2025-06-22 | $0.007490 | $0.006910 | $0.007760 | $0.006880 |
| 2025-06-23 | $0.006910 | $0.008030 | $0.0102900 | $0.006890 |
| 2025-06-24 | $0.008030 | $0.008640 | $0.008830 | $0.007920 |
| 2025-06-25 | $0.008640 | $0.008310 | $0.009200 | $0.007940 |
| 2025-06-26 | $0.008310 | $0.008120 | $0.008450 | $0.008030 |
| 2025-06-27 | $0.008120 | $0.008240 | $0.008970 | $0.008070 |
| 2025-06-28 | $0.008240 | $0.008650 | $0.008710 | $0.008110 |
| 2025-06-29 | $0.008650 | $0.008620 | $0.008780 | $0.008600 |
| 2025-06-30 | $0.008620 | $0.008630 | $0.009060 | $0.008330 |
| 2025-07-01 | $0.008630 | $0.008610 | $0.008680 | $0.008420 |
| 2025-07-02 | $0.008610 | $0.008790 | $0.009100 | $0.008530 |
| 2025-07-03 | $0.008790 | $0.009170 | $0.0099900 | $0.008410 |
| 2025-07-04 | $0.009170 | $0.008560 | $0.009220 | $0.008460 |
| 2025-07-05 | $0.008560 | $0.008850 | $0.008850 | $0.008350 |
| 2025-07-06 | $0.008850 | $0.008730 | $0.008850 | $0.008200 |
| 2025-07-07 | $0.008730 | $0.008420 | $0.008770 | $0.008230 |
| 2025-07-08 | $0.008420 | $0.008620 | $0.008900 | $0.008420 |
| 2025-07-09 | $0.008620 | $0.008620 | $0.008620 | $0.008620 |
| 2025-07-10 | $0.008690 | $0.008970 | $0.009530 | $0.008600 |
| 2025-07-11 | $0.008970 | $0.009370 | $0.009430 | $0.008880 |
| 2025-07-12 | $0.009370 | $0.008900 | $0.009420 | $0.008320 |
| 2025-07-13 | $0.008900 | $0.009370 | $0.009400 | $0.008830 |
| 2025-07-14 | $0.009370 | $0.0105500 | $0.0128100 | $0.009320 |
| 2025-07-15 | $0.0105500 | $0.0100800 | $0.0105500 | $0.009340 |
| 2025-07-16 | $0.0100800 | $0.0100300 | $0.0102700 | $0.009200 |
| 2025-07-17 | $0.0100300 | $0.009510 | $0.0104800 | $0.009400 |
| 2025-07-18 | $0.009510 | $0.009770 | $0.0106600 | $0.009400 |
| 2025-07-19 | $0.009770 | $0.009770 | $0.009770 | $0.009770 |
| 2025-07-20 | $0.009860 | $0.0105000 | $0.0107800 | $0.009800 |
| 2025-07-21 | $0.0105000 | $0.0103700 | $0.0106700 | $0.0101800 |
| 2025-07-22 | $0.0103700 | $0.0101400 | $0.0105300 | $0.009860 |
| 2025-07-23 | $0.0101400 | $0.0104100 | $0.0105000 | $0.009860 |
| 2025-07-24 | $0.0104100 | $0.0102400 | $0.0112700 | $0.009800 |
| 2025-07-25 | $0.0102400 | $0.0099000 | $0.0106000 | $0.009220 |
| 2025-07-26 | $0.0099000 | $0.0106200 | $0.0108400 | $0.009650 |
| 2025-07-27 | $0.0106200 | $0.0099410 | $0.0106900 | $0.009880 |
| 2025-07-28 | $0.0099410 | $0.009640 | $0.0104200 | $0.009510 |
| 2025-07-29 | $0.009640 | $0.009580 | $0.009770 | $0.009330 |
| 2025-07-30 | $0.009580 | $0.009830 | $0.0104000 | $0.009300 |
| 2025-07-31 | $0.009830 | $0.009310 | $0.0099000 | $0.009300 |
| 2025-08-01 | $0.009310 | $0.009310 | $0.009310 | $0.009310 |
| 2025-08-05 | $0.009260 | $0.009160 | $0.009590 | $0.009100 |
| 2025-08-06 | $0.009160 | $0.009560 | $0.0104000 | $0.009110 |
| 2025-08-07 | $0.009560 | $0.009650 | $0.0099000 | $0.009370 |
| 2025-08-08 | $0.009650 | $0.009669 | $0.009810 | $0.009300 |
| 2025-08-09 | $0.009669 | $0.009570 | $0.009720 | $0.009340 |
| 2025-08-10 | $0.009570 | $0.009850 | $0.009850 | $0.009500 |
| 2025-08-11 | $0.009850 | $0.009370 | $0.0099500 | $0.009220 |
| 2025-08-12 | $0.009370 | $0.009370 | $0.009370 | $0.009370 |
| 2025-08-19 | $0.009500 | $0.009050 | $0.009650 | $0.009050 |
| 2025-08-20 | $0.009050 | $0.009190 | $0.0100800 | $0.008940 |
| 2025-08-21 | $0.009190 | $0.009360 | $0.009730 | $0.008600 |
| 2025-08-22 | $0.009360 | $0.009290 | $0.0099000 | $0.008970 |
| 2025-08-23 | $0.009290 | $0.009560 | $0.0100700 | $0.009160 |
| 2025-08-24 | $0.009560 | $0.009510 | $0.009670 | $0.009414 |
| 2025-08-25 | $0.009510 | $0.008990 | $0.009560 | $0.008600 |
| 2025-08-26 | $0.008990 | $0.009280 | $0.009840 | $0.008800 |
| 2025-08-27 | $0.009280 | $0.008640 | $0.009400 | $0.008030 |
| 2025-08-28 | $0.008640 | $0.008640 | $0.008640 | $0.008640 |
| 2025-08-29 | $0.008750 | $0.008490 | $0.008900 | $0.007960 |
| 2025-08-30 | $0.008490 | $0.008470 | $0.009684 | $0.008260 |
| 2025-08-31 | $0.008470 | $0.008590 | $0.008800 | $0.008410 |
| 2025-09-01 | $0.008590 | $0.008210 | $0.008610 | $0.008140 |
| 2025-09-02 | $0.008210 | $0.008270 | $0.008690 | $0.007900 |
| 2025-09-03 | $0.008270 | $0.008270 | $0.008270 | $0.008270 |
| 2025-09-04 | $0.008150 | $0.008040 | $0.008310 | $0.008000 |
| 2025-09-05 | $0.008040 | $0.007850 | $0.008050 | $0.007470 |
| 2025-09-06 | $0.007850 | $0.007850 | $0.007850 | $0.007850 |
| 2025-09-07 | $0.007920 | $0.007790 | $0.008020 | $0.007450 |
| 2025-09-08 | $0.007790 | $0.007790 | $0.008490 | $0.007580 |
| 2025-09-09 | $0.007790 | $0.007660 | $0.008100 | $0.007471 |
| 2025-09-10 | $0.007660 | $0.007655 | $0.007660 | $0.007655 |
| 2025-09-11 | $0.007770 | $0.007980 | $0.008060 | $0.007760 |
| 2025-09-12 | $0.007994 | $0.007998 | $0.007999 | $0.007986 |
| 2025-09-14 | $0.008130 | $0.008290 | $0.008310 | $0.008080 |
| 2025-09-15 | $0.008222 | $0.008222 | $0.008228 | $0.008220 |
| 2025-11-05 | $0.007500 | $0.006880 | $0.008470 | $0.006470 |
| 2025-11-06 | $0.006880 | $0.007310 | $0.007480 | $0.006560 |
| 2025-11-07 | $0.007310 | $0.008150 | $0.008440 | $0.006840 |
| 2025-11-08 | $0.008150 | $0.007590 | $0.008150 | $0.007410 |
| 2025-11-09 | $0.007650 | $0.007638 | $0.007650 | $0.007634 |
| 2025-11-12 | $0.006760 | $0.006740 | $0.007410 | $0.006670 |
| 2025-11-13 | $0.006791 | $0.006795 | $0.006800 | $0.006791 |
| 2025-11-15 | $0.006820 | $0.006170 | $0.007090 | $0.006010 |
| 2025-11-16 | $0.006170 | $0.006340 | $0.006910 | $0.005970 |
| 2025-11-17 | $0.006340 | $0.006340 | $0.006340 | $0.006340 |
| 2025-11-18 | $0.006830 | $0.006540 | $0.007030 | $0.006330 |
| 2025-11-19 | $0.006540 | $0.006540 | $0.006540 | $0.006540 |
| 2025-11-20 | $0.006560 | $0.006860 | $0.007310 | $0.006470 |
| 2025-11-21 | $0.006860 | $0.006560 | $0.006980 | $0.006500 |
| 2025-11-22 | $0.006560 | $0.006570 | $0.006710 | $0.006510 |
| 2025-11-23 | $0.006570 | $0.006350 | $0.006780 | $0.006320 |
| 2025-11-24 | $0.006350 | $0.006420 | $0.006590 | $0.006240 |
| 2025-11-25 | $0.006420 | $0.006410 | $0.006460 | $0.006150 |
| 2025-11-26 | $0.006451 | $0.006461 | $0.006461 | $0.006451 |
| 2025-11-29 | $0.006330 | $0.006530 | $0.006620 | $0.006260 |
| 2025-11-30 | $0.006467 | $0.006464 | $0.006467 | $0.006464 |
The Republic Protocol is an open-source decentralized dark pool for trustless cross-chain atomic trading of Ether, ERC20 tokens and Bitcoin. REN is an ERC20 token built on the Ethereum network.
The Republic Protocol is an open-source decentralized dark pool for trustless cross-chain atomic trading of Ether, ERC20 tokens and Bitcoin. REN is an ERC20 token built on the Ethereum network.
| ICO Status | Finished |
|---|---|
| Token Supply | 602000000 |
| Start Date | N/A |
| End Date | N/A |
| Fund Raised (BTC) | N/A |
| Fund Raised (USD) | 34400000 |
| Start Price (USD) | 0.00006 |
| Security Audit Company | N/A |
| ICO Legal Form | N/A |
| ICO Jurisdiction | N/A |
| Legal Advisers | N/A |
| Blog | https://medium.com/republicprotocol |
| White Paper | https://republicprotocol.github.io/whitepaper/republic-whitepaper.pdf |