| Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | $460.41 | $466.61 | $475.99 | $451.76 |
| 2025-06-17 | $463.45 | $464.54 | $482.83 | $457.12 |
| 2025-06-18 | $464.54 | $463.16 | $482.83 | $457.12 |
| 2025-06-19 | $459.77 | $498.93 | $502.26 | $453.30 |
| 2025-06-20 | $498.93 | $497.22 | $498.93 | $497.22 |
| 2025-06-21 | $473.83 | $464.74 | $477.92 | $458.36 |
| 2025-06-22 | $467.04 | $455.16 | $470.69 | $437.16 |
| 2025-06-23 | $455.16 | $463.21 | $469.55 | $438.62 |
| 2025-06-24 | $462.98 | $453.74 | $466.98 | $449.38 |
| 2025-06-25 | $453.89 | $482.52 | $494.69 | $453.71 |
| 2025-06-26 | $482.52 | $489.39 | $506.82 | $481.64 |
| 2025-06-27 | $489.39 | $504.70 | $509.85 | $484.79 |
| 2025-06-28 | $505.12 | $491.58 | $505.24 | $487.56 |
| 2025-06-29 | $491.58 | $503.87 | $508.36 | $488.83 |
| 2025-06-30 | $504.20 | $505.78 | $522.07 | $488.54 |
| 2025-07-01 | $505.94 | $500.01 | $527.55 | $498.56 |
| 2025-07-02 | $500.48 | $510.96 | $512.32 | $499.18 |
| 2025-07-03 | $510.96 | $496.84 | $514.77 | $492.01 |
| 2025-07-04 | $496.62 | $484.13 | $496.81 | $469.41 |
| 2025-07-05 | $484.13 | $489.55 | $489.76 | $481.02 |
| 2025-07-06 | $489.55 | $492.13 | $500.16 | $483.07 |
| 2025-07-07 | $491.63 | $496.32 | $499.80 | $487.85 |
| 2025-07-08 | $496.30 | $501.06 | $507.27 | $494.23 |
| 2025-07-09 | $501.06 | $501.07 | $501.07 | $501.06 |
| 2025-07-10 | $514.65 | $518.66 | $521.06 | $501.72 |
| 2025-07-11 | $518.39 | $531.70 | $538.72 | $514.32 |
| 2025-07-12 | $531.70 | $506.81 | $535.01 | $502.82 |
| 2025-07-13 | $506.65 | $508.20 | $513.36 | $501.73 |
| 2025-07-14 | $508.28 | $504.95 | $526.78 | $498.44 |
| 2025-07-15 | $505.02 | $497.81 | $505.61 | $482.38 |
| 2025-07-16 | $498.00 | $499.12 | $508.63 | $491.50 |
| 2025-07-17 | $499.12 | $499.90 | $505.08 | $487.73 |
| 2025-07-18 | $499.90 | $514.73 | $541.44 | $499.90 |
| 2025-07-19 | $514.73 | $514.90 | $514.90 | $514.73 |
| 2025-07-20 | $513.28 | $547.75 | $553.03 | $509.85 |
| 2025-07-21 | $548.10 | $523.65 | $548.53 | $518.14 |
| 2025-07-22 | $523.26 | $526.82 | $534.56 | $511.87 |
| 2025-07-23 | $526.82 | $512.44 | $529.64 | $498.76 |
| 2025-07-24 | $512.44 | $512.57 | $528.14 | $491.70 |
| 2025-07-25 | $512.57 | $557.12 | $563.05 | $510.12 |
| 2025-07-26 | $557.12 | $559.01 | $562.99 | $551.81 |
| 2025-07-27 | $559.01 | $589.83 | $606.50 | $555.60 |
| 2025-07-28 | $589.83 | $572.21 | $605.10 | $569.61 |
| 2025-07-29 | $572.21 | $563.83 | $586.50 | $560.34 |
| 2025-07-30 | $563.83 | $589.75 | $594.47 | $551.65 |
| 2025-07-31 | $589.75 | $561.84 | $596.81 | $560.69 |
| 2025-08-01 | $561.84 | $561.85 | $561.85 | $561.77 |
| 2025-08-05 | $574.08 | $551.85 | $583.37 | $541.93 |
| 2025-08-06 | $551.85 | $570.92 | $573.73 | $547.76 |
| 2025-08-07 | $570.92 | $581.85 | $584.35 | $567.64 |
| 2025-08-08 | $581.85 | $586.11 | $588.98 | $573.53 |
| 2025-08-09 | $586.11 | $567.25 | $591.96 | $566.49 |
| 2025-08-10 | $567.25 | $570.55 | $584.34 | $559.92 |
| 2025-08-11 | $570.55 | $578.73 | $598.92 | $569.80 |
| 2025-08-12 | $578.73 | $578.91 | $578.91 | $578.73 |
| 2025-08-19 | $569.24 | $548.94 | $573.74 | $548.30 |
| 2025-08-20 | $548.81 | $560.03 | $561.87 | $544.25 |
| 2025-08-21 | $560.03 | $554.27 | $571.53 | $550.50 |
| 2025-08-22 | $554.27 | $599.54 | $607.33 | $551.30 |
| 2025-08-23 | $599.43 | $591.19 | $601.31 | $584.17 |
| 2025-08-24 | $591.19 | $583.22 | $599.67 | $582.87 |
| 2025-08-25 | $583.22 | $544.00 | $589.05 | $536.72 |
| 2025-08-26 | $544.00 | $550.81 | $555.17 | $532.59 |
| 2025-08-27 | $550.81 | $550.18 | $563.16 | $544.48 |
| 2025-08-28 | $550.18 | $550.10 | $550.18 | $550.10 |
| 2025-08-29 | $557.76 | $530.97 | $559.83 | $527.86 |
| 2025-08-30 | $530.97 | $552.94 | $554.09 | $524.54 |
| 2025-08-31 | $552.94 | $544.42 | $554.44 | $542.40 |
| 2025-09-01 | $544.22 | $545.02 | $551.45 | $530.10 |
| 2025-09-02 | $545.02 | $584.89 | $587.34 | $543.61 |
| 2025-09-03 | $584.89 | $584.90 | $584.90 | $584.89 |
| 2025-09-04 | $603.73 | $586.78 | $604.61 | $583.83 |
| 2025-09-05 | $586.78 | $606.65 | $620.60 | $584.89 |
| 2025-09-06 | $606.65 | $606.70 | $606.70 | $606.64 |
| 2025-09-07 | $595.30 | $603.26 | $608.02 | $593.58 |
| 2025-09-08 | $603.26 | $588.53 | $606.00 | $585.73 |
| 2025-09-09 | $588.53 | $580.92 | $591.01 | $574.91 |
| 2025-09-10 | $580.92 | $582.34 | $582.34 | $580.90 |
| 2025-09-11 | $580.98 | $596.54 | $603.91 | $576.68 |
| 2025-09-12 | $596.54 | $596.87 | $596.87 | $596.54 |
| 2025-09-14 | $598.75 | $601.72 | $604.90 | $588.60 |
| 2025-09-15 | $601.72 | $602.08 | $602.08 | $601.72 |
| 2025-11-05 | $480.13 | $489.29 | $494.15 | $461.09 |
| 2025-11-06 | $489.29 | $472.61 | $489.29 | $464.76 |
| 2025-11-07 | $472.61 | $511.26 | $522.81 | $470.39 |
| 2025-11-08 | $511.26 | $495.71 | $514.65 | $486.28 |
| 2025-11-09 | $495.71 | $495.71 | $495.71 | $495.71 |
| 2025-11-12 | $505.40 | $507.34 | $532.57 | $498.76 |
| 2025-11-13 | $507.34 | $507.34 | $507.34 | $507.34 |
| 2025-11-15 | $479.14 | $502.35 | $518.72 | $479.10 |
| 2025-11-16 | $502.35 | $484.79 | $503.87 | $472.56 |
| 2025-11-17 | $484.79 | $483.09 | $484.79 | $483.09 |
| 2025-11-18 | $490.23 | $523.28 | $537.09 | $475.64 |
| 2025-11-19 | $523.28 | $522.98 | $523.28 | $522.98 |
| 2025-11-20 | $485.81 | $480.12 | $512.25 | $473.67 |
| 2025-11-21 | $480.12 | $533.01 | $551.78 | $446.56 |
| 2025-11-22 | $533.01 | $556.61 | $567.56 | $521.28 |
| 2025-11-23 | $556.61 | $539.64 | $557.86 | $536.51 |
| 2025-11-24 | $538.88 | $547.66 | $563.23 | $536.89 |
| 2025-11-25 | $548.85 | $527.05 | $549.29 | $516.49 |
| 2025-11-26 | $527.05 | $527.05 | $527.05 | $527.05 |
| 2025-11-29 | $548.82 | $521.44 | $548.86 | $517.54 |
| 2025-11-30 | $521.44 | $521.46 | $521.46 | $521.44 |
| 2025-12-06 | $559.84 | $583.83 | $600.01 | $558.34 |
| 2025-12-07 | $583.83 | $583.83 | $583.84 | $583.83 |
| 2025-12-12 | $574.60 | $581.93 | $587.62 | $568.55 |
| 2025-12-13 | $581.93 | $581.93 | $581.94 | $581.93 |
| 2025-12-16 | $535.99 | $546.40 | $557.07 | $527.90 |
| 2025-12-17 | $546.40 | $546.09 | $546.40 | $546.09 |
| 2025-12-18 | $546.40 | $565.55 | $579.26 | $528.29 |
| 2025-12-19 | $565.55 | $565.55 | $565.55 | $565.55 |
| 2025-12-20 | $624.32 | $592.12 | $625.23 | $588.42 |
| 2025-12-21 | $592.12 | $592.13 | $592.13 | $592.01 |
| 2025-12-23 | $589.89 | $572.11 | $593.22 | $570.95 |
| 2025-12-24 | $572.11 | $572.21 | $572.21 | $572.11 |
| 2025-12-27 | $594.04 | $622.89 | $624.82 | $592.70 |
| 2025-12-28 | $622.53 | $621.95 | $636.75 | $610.44 |
| 2025-12-29 | $621.95 | $621.94 | $621.95 | $621.94 |
| 2026-01-02 | $592.51 | $609.13 | $617.64 | $585.16 |
| 2026-01-03 | $609.13 | $609.16 | $609.16 | $609.12 |
| 2026-01-04 | $654.22 | $638.57 | $662.06 | $635.70 |
| 2026-01-05 | $638.57 | $645.54 | $668.46 | $638.57 |
| 2026-01-06 | $645.54 | $638.05 | $656.14 | $624.20 |
| 2026-01-07 | $638.05 | $637.53 | $638.06 | $637.47 |
| 2026-01-08 | $628.71 | $631.41 | $652.29 | $619.30 |
| 2026-01-09 | $631.41 | $633.75 | $641.60 | $624.70 |
| 2026-01-10 | $633.75 | $633.72 | $633.76 | $633.71 |
| 2026-01-11 | $643.23 | $648.15 | $664.65 | $639.96 |
| 2026-01-12 | $648.15 | $621.10 | $659.90 | $605.33 |
| 2026-01-13 | $621.10 | $615.85 | $625.50 | $605.05 |
| 2026-01-14 | $615.85 | $616.61 | $616.71 | $615.85 |
| 2026-01-19 | $591.31 | $583.77 | $594.14 | $568.60 |
| 2026-01-20 | $583.77 | $583.18 | $583.77 | $583.13 |
Bitcoin Cash (BCH) is a hard forked version of the original Bitcoin. It is similar to bitcoin with regards to its protocol; Proof of Work SHA-256 hashing, 21,000,000 supply, same block times and reward system. However two main differences are the the blocksize limits, as of August 2017 Bitcoin has a 1MB blocksize limit whereas BCH proposes 8MB blocks. Also BCH will adjust the difficulty every 6 blocks as opposed to 2016 blocks as with Bitcoin.
Bitcoin Cash is a proposal from the viaBTC mining pool and the Bitmain mining group to carry out a UAHF (User Activated Hard Fork) on August 1st 12:20 pm UTC. They rejected the agreed consensus (aka BIP-91 or SegWit2x) and have decided to fork the original Bitcoin blockchain and create this new version called “Bitcoin Cash”. Bitcoin Cash can be claimed by BTC owners who have their private keys or store their Bitcoins on a service that will split BCH for the customer.