RUNE
| Datum | Öffnen | Schließen | Hoch | Niedrig |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | $1.51 | $1.51 | $1.59 | $1.49 |
| 2025-06-17 | $1.51 | $1.44 | $1.54 | $1.42 |
| 2025-06-18 | $1.44 | $1.44 | $1.44 | $1.44 |
| 2025-06-19 | $1.43 | $1.40 | $1.44 | $1.40 |
| 2025-06-20 | $1.40 | $1.40 | $1.40 | $1.40 |
| 2025-06-21 | $1.34 | $1.28 | $1.37 | $1.25 |
| 2025-06-22 | $1.28 | $1.24 | $1.31 | $1.17 |
| 2025-06-23 | $1.24 | $1.37 | $1.38 | $1.22 |
| 2025-06-24 | $1.37 | $1.38 | $1.40 | $1.36 |
| 2025-06-25 | $1.38 | $1.33 | $1.39 | $1.33 |
| 2025-06-26 | $1.33 | $1.31 | $1.38 | $1.30 |
| 2025-06-27 | $1.31 | $1.32 | $1.34 | $1.30 |
| 2025-06-28 | $1.32 | $1.35 | $1.35 | $1.31 |
| 2025-06-29 | $1.35 | $1.35 | $1.35 | $1.35 |
| 2025-06-30 | $1.41 | $1.34 | $1.41 | $1.34 |
| 2025-07-01 | $1.34 | $1.30 | $1.34 | $1.28 |
| 2025-07-02 | $1.30 | $1.38 | $1.40 | $1.30 |
| 2025-07-03 | $1.38 | $1.39 | $1.39 | $1.38 |
| 2025-07-04 | $1.40 | $1.30 | $1.41 | $1.30 |
| 2025-07-05 | $1.30 | $1.31 | $1.32 | $1.29 |
| 2025-07-06 | $1.31 | $1.30 | $1.31 | $1.30 |
| 2025-07-11 | $1.52 | $1.51 | $1.59 | $1.50 |
| 2025-07-12 | $1.51 | $1.51 | $1.51 | $1.51 |
| 2025-07-13 | $1.48 | $1.53 | $1.56 | $1.47 |
| 2025-07-14 | $1.53 | $1.55 | $1.61 | $1.53 |
| 2025-07-15 | $1.55 | $1.55 | $1.55 | $1.54 |
| 2025-07-28 | $1.50 | $1.41 | $1.53 | $1.40 |
| 2025-07-29 | $1.41 | $1.41 | $1.41 | $1.41 |
| 2025-07-30 | $1.40 | $1.38 | $1.41 | $1.33 |
| 2025-07-31 | $1.38 | $1.38 | $1.38 | $1.38 |
| 2025-11-05 | $0.7620000 | $0.7583000 | $0.7669000 | $0.7261000 |
| 2025-11-06 | $0.7583000 | $0.7330000 | $0.7583000 | $0.7192000 |
| 2025-11-07 | $0.7330000 | $0.8088000 | $0.8207000 | $0.7310000 |
| 2025-11-08 | $0.8088000 | $0.8040000 | $0.8247000 | $0.7900000 |
| 2025-11-09 | $0.8050000 | $0.8049000 | $0.8057000 | $0.8047000 |
| 2025-11-12 | $0.7700000 | $0.7710000 | $0.8100000 | $0.7620000 |
| 2025-11-13 | $0.7719000 | $0.7722000 | $0.7726000 | $0.7703000 |
| 2025-11-15 | $0.7173000 | $0.7330000 | $0.7452000 | $0.7173000 |
| 2025-11-16 | $0.7330000 | $0.7186000 | $0.7451000 | $0.7023000 |
| 2025-11-17 | $0.7200000 | $0.7186000 | $0.7212000 | $0.7184000 |
| 2025-11-18 | $0.7120000 | $0.7301000 | $0.7438000 | $0.6903000 |
| 2025-11-19 | $0.7326000 | $0.7314000 | $0.7334000 | $0.7296000 |
| 2025-11-20 | $0.7010000 | $0.6690000 | $0.7239000 | $0.6527000 |
| 2025-11-21 | $0.6690000 | $0.6269000 | $0.7158000 | $0.6008000 |
| 2025-11-22 | $0.6269000 | $0.6060000 | $0.6280000 | $0.5990000 |
| 2025-11-23 | $0.6060000 | $0.6280000 | $0.6353000 | $0.6060000 |
| 2025-11-24 | $0.6280000 | $0.6456000 | $0.6540000 | $0.6196000 |
| 2025-11-25 | $0.6440000 | $0.6430000 | $0.6440000 | $0.6429000 |
| 2025-11-29 | $0.6480000 | $0.6361000 | $0.6490000 | $0.6330000 |
| 2025-11-30 | $0.6363000 | $0.6365000 | $0.6378000 | $0.6362000 |
THORChain is built for cross-chain permissionless digital asset liquidity. Stake assets in liquidity pools to earn fees, swap assets instantly at open market prices, borrow and lend on any asset, and pay in any currency.