SAND
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | $0.3242000 | $0.3234000 | $0.3492000 | $0.3167000 |
| 2025-07-19 | $0.3234000 | $0.3236000 | $0.3236000 | $0.3231000 |
| 2025-07-20 | $0.3295000 | $0.3438000 | $0.3566000 | $0.3268000 |
| 2025-07-21 | $0.3440000 | $0.3455000 | $0.3572000 | $0.3367000 |
| 2025-07-22 | $0.3455000 | $0.3408000 | $0.3476000 | $0.3247000 |
| 2025-07-23 | $0.3408000 | $0.3034000 | $0.3424000 | $0.2952000 |
| 2025-07-24 | $0.3034000 | $0.2979000 | $0.3104000 | $0.2861000 |
| 2025-07-25 | $0.2979000 | $0.3045000 | $0.3047000 | $0.2889000 |
| 2025-07-26 | $0.3045000 | $0.3092000 | $0.3138000 | $0.3027000 |
| 2025-07-27 | $0.3092000 | $0.3201000 | $0.3219000 | $0.3085000 |
| 2025-07-28 | $0.3201000 | $0.2983000 | $0.3232000 | $0.2959000 |
| 2025-07-29 | $0.2983000 | $0.2960000 | $0.3067000 | $0.2892000 |
| 2025-07-30 | $0.2960000 | $0.2877000 | $0.2964000 | $0.2723000 |
| 2025-07-31 | $0.2877000 | $0.2877000 | $0.2878000 | $0.2876000 |
| 2025-08-05 | $0.2761000 | $0.2646000 | $0.2773000 | $0.2590000 |
| 2025-08-06 | $0.2646000 | $0.2694000 | $0.2714000 | $0.2577000 |
| 2025-08-07 | $0.2695000 | $0.2854000 | $0.2860000 | $0.2685000 |
| 2025-08-08 | $0.2854000 | $0.2915000 | $0.2938000 | $0.2826000 |
| 2025-08-09 | $0.2915000 | $0.3002000 | $0.3044000 | $0.2909000 |
| 2025-08-10 | $0.3002000 | $0.2960000 | $0.3046000 | $0.2890000 |
| 2025-08-11 | $0.2960000 | $0.2825000 | $0.3147000 | $0.2802000 |
| 2025-08-12 | $0.2825000 | $0.2823000 | $0.2830000 | $0.2818000 |
| 2025-08-19 | $0.2858000 | $0.2721000 | $0.2893000 | $0.2715000 |
| 2025-08-20 | $0.2721000 | $0.2838000 | $0.2852000 | $0.2699000 |
| 2025-08-21 | $0.2838000 | $0.2756000 | $0.2870000 | $0.2746000 |
| 2025-08-22 | $0.2756000 | $0.3044000 | $0.3083000 | $0.2677000 |
| 2025-08-23 | $0.3044000 | $0.3007000 | $0.3067000 | $0.2944000 |
| 2025-08-24 | $0.3007000 | $0.2946000 | $0.3079000 | $0.2894000 |
| 2025-08-25 | $0.2946000 | $0.2721000 | $0.2984000 | $0.2671000 |
| 2025-08-26 | $0.2721000 | $0.2815000 | $0.2833000 | $0.2691000 |
| 2025-08-27 | $0.2815000 | $0.2795000 | $0.2860000 | $0.2784000 |
| 2025-08-28 | $0.2796000 | $0.2794000 | $0.2798000 | $0.2793000 |
| 2025-08-29 | $0.2849000 | $0.2736000 | $0.2854000 | $0.2696000 |
| 2025-08-30 | $0.2736000 | $0.2730000 | $0.2782000 | $0.2695000 |
| 2025-08-31 | $0.2730000 | $0.2771000 | $0.2876000 | $0.2729000 |
| 2025-09-01 | $0.2771000 | $0.2686000 | $0.2817000 | $0.2629000 |
| 2025-09-02 | $0.2686000 | $0.2769000 | $0.2774000 | $0.2668000 |
| 2025-09-03 | $0.2769000 | $0.2769000 | $0.2771000 | $0.2767000 |
| 2025-09-04 | $0.2812000 | $0.2719000 | $0.2835000 | $0.2696000 |
| 2025-09-05 | $0.2719000 | $0.2849000 | $0.2922000 | $0.2711000 |
| 2025-09-06 | $0.2849000 | $0.2872000 | $0.2874000 | $0.2848000 |
| 2025-09-07 | $0.2812000 | $0.2881000 | $0.2904000 | $0.2805000 |
| 2025-09-08 | $0.2881000 | $0.2968000 | $0.2984000 | $0.2872000 |
| 2025-09-09 | $0.2968000 | $0.2940000 | $0.3046000 | $0.2907000 |
| 2025-09-10 | $0.2942000 | $0.2943000 | $0.2945000 | $0.2941000 |
| 2025-09-11 | $0.2998000 | $0.3038000 | $0.3054000 | $0.2959000 |
| 2025-09-12 | $0.3039000 | $0.3037000 | $0.3042000 | $0.3037000 |
| 2025-09-14 | $0.3285000 | $0.3097000 | $0.3285000 | $0.3049000 |
| 2025-09-15 | $0.3097000 | $0.3097000 | $0.3102000 | $0.3096000 |
| 2025-11-05 | $0.1739000 | $0.1833000 | $0.1854000 | $0.1653000 |
| 2025-11-06 | $0.1833000 | $0.1804000 | $0.1840000 | $0.1740000 |
| 2025-11-07 | $0.1804000 | $0.2070000 | $0.2137000 | $0.1790000 |
| 2025-11-08 | $0.2070000 | $0.2047000 | $0.2117000 | $0.1973000 |
| 2025-11-09 | $0.2048000 | $0.2042000 | $0.2049000 | $0.2041000 |
| 2025-11-12 | $0.1970000 | $0.1953000 | $0.2078000 | $0.1916000 |
| 2025-11-13 | $0.1953000 | $0.1956000 | $0.1956000 | $0.1953000 |
| 2025-11-15 | $0.1798000 | $0.1829000 | $0.1869000 | $0.1798000 |
| 2025-11-16 | $0.1829000 | $0.1796000 | $0.1849000 | $0.1722000 |
| 2025-11-17 | $0.1800000 | $0.1801000 | $0.1801000 | $0.1797000 |
| 2025-11-18 | $0.1724000 | $0.1778000 | $0.1812000 | $0.1689000 |
| 2025-11-19 | $0.1778000 | $0.1771000 | $0.1778000 | $0.1771000 |
| 2025-11-20 | $0.1748000 | $0.1641000 | $0.1805000 | $0.1612000 |
| 2025-11-21 | $0.1641000 | $0.1523000 | $0.1670000 | $0.1473000 |
| 2025-11-22 | $0.1523000 | $0.1512000 | $0.1533000 | $0.1460000 |
| 2025-11-23 | $0.1512000 | $0.1517000 | $0.1554000 | $0.1501000 |
| 2025-11-24 | $0.1517000 | $0.1593000 | $0.1613000 | $0.1497000 |
| 2025-11-25 | $0.1593000 | $0.1591000 | $0.1611000 | $0.1535000 |
| 2025-11-26 | $0.1590000 | $0.1591000 | $0.1592000 | $0.1590000 |
| 2025-11-29 | $0.1584000 | $0.1555000 | $0.1600000 | $0.1544000 |
| 2025-11-30 | $0.1553000 | $0.1551000 | $0.1553000 | $0.1551000 |
BeachCoin is a Proof of Work cryptocurrency based on the X11 algorithm. It feautres a 120s blocktime and a 21M supply, like Bitcoin.