LOOM
| Date | Open | Close | High | Low |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | $0.0019060 | $0.0019700 | $0.0021660 | $0.0018040 |
| 2025-06-17 | $0.0019700 | $0.0018430 | $0.0021580 | $0.0018080 |
| 2025-06-18 | $0.0041840 | $0.0041860 | $0.0041860 | $0.0041840 |
| 2025-06-19 | $0.0018120 | $0.0016430 | $0.0018540 | $0.0015800 |
| 2025-06-20 | $0.0041880 | $0.0041870 | $0.0041890 | $0.0041860 |
| 2025-06-21 | $0.0016370 | $0.0015960 | $0.0017560 | $0.0015740 |
| 2025-06-22 | $0.0015960 | $0.0014340 | $0.0016180 | $0.0013980 |
| 2025-06-23 | $0.0014340 | $0.0016080 | $0.0017010 | $0.0013170 |
| 2025-06-24 | $0.0016080 | $0.0018450 | $0.0022090 | $0.0014700 |
| 2025-06-25 | $0.0018450 | $0.0017410 | $0.0018470 | $0.0016750 |
| 2025-06-26 | $0.0017410 | $0.0015650 | $0.0018150 | $0.0014130 |
| 2025-06-27 | $0.0015650 | $0.0016580 | $0.0016600 | $0.0015040 |
| 2025-06-28 | $0.0016580 | $0.0015930 | $0.0016700 | $0.0015320 |
| 2025-06-29 | $0.0015930 | $0.0017750 | $0.0018170 | $0.0015630 |
| 2025-06-30 | $0.0017750 | $0.0015920 | $0.0017750 | $0.0015910 |
| 2025-07-01 | $0.0015920 | $0.0014250 | $0.0017710 | $0.0013520 |
| 2025-07-02 | $0.0014250 | $0.0015580 | $0.0016100 | $0.0014010 |
| 2025-07-03 | $0.0015580 | $0.0015600 | $0.0015940 | $0.0014500 |
| 2025-07-04 | $0.0015600 | $0.0015030 | $0.0016390 | $0.0014610 |
| 2025-07-05 | $0.0015030 | $0.0014260 | $0.0015030 | $0.0013820 |
| 2025-07-06 | $0.0014260 | $0.0015220 | $0.0016010 | $0.0014100 |
| 2025-07-07 | $0.0015220 | $0.0014410 | $0.0015720 | $0.0014170 |
| 2025-07-08 | $0.0014410 | $0.0014650 | $0.0016310 | $0.0014280 |
| 2025-07-09 | $0.0014650 | $0.0014690 | $0.0014690 | $0.0014650 |
| 2025-07-10 | $0.0014180 | $0.0014040 | $0.0014640 | $0.0013150 |
| 2025-07-11 | $0.0014040 | $0.0014630 | $0.0018920 | $0.0013680 |
| 2025-07-12 | $0.0014630 | $0.0014530 | $0.0017140 | $0.0014170 |
| 2025-07-13 | $0.0014530 | $0.0023690 | $0.0030280 | $0.0014300 |
| 2025-07-14 | $0.0023690 | $0.0022680 | $0.0029910 | $0.0020040 |
| 2025-07-15 | $0.0022680 | $0.0022200 | $0.0023610 | $0.0018960 |
| 2025-07-16 | $0.0022200 | $0.0020540 | $0.0024350 | $0.0020030 |
| 2025-07-17 | $0.0020540 | $0.0020890 | $0.0023250 | $0.0019900 |
| 2025-07-18 | $0.0020890 | $0.0020770 | $0.0020890 | $0.0020680 |
| 2025-07-21 | $0.0020110 | $0.0019810 | $0.0020730 | $0.0019290 |
| 2025-07-22 | $0.0019810 | $0.0020000 | $0.0020030 | $0.0019800 |
| 2025-07-28 | $0.0018890 | $0.0017670 | $0.0018910 | $0.0017550 |
| 2025-07-29 | $0.0017670 | $0.0018130 | $0.0018780 | $0.0017520 |
| 2025-07-30 | $0.0018130 | $0.0018110 | $0.0018430 | $0.0017590 |
| 2025-07-31 | $0.0018110 | $0.0018140 | $0.0018150 | $0.0018110 |
| 2025-08-25 | $0.0014900 | $0.0014780 | $0.0015590 | $0.0014560 |
| 2025-08-26 | $0.0014780 | $0.0014740 | $0.0014790 | $0.0014740 |
| 2025-08-31 | $0.0014680 | $0.0014530 | $0.0014770 | $0.0014380 |
| 2025-09-01 | $0.0014530 | $0.0014530 | $0.0014540 | $0.0014530 |
| 2025-09-07 | $0.0013880 | $0.0014040 | $0.0014270 | $0.0013720 |
| 2025-09-08 | $0.0014040 | $0.0014030 | $0.0014040 | $0.0014030 |
| 2025-11-05 | $0.0007530 | $0.0008160 | $0.0010000 | $0.0007220 |
| 2025-11-06 | $0.0008160 | $0.0007000 | $0.0008760 | $0.0006500 |
| 2025-11-07 | $0.0007000 | $0.0006800 | $0.0007420 | $0.0006100 |
| 2025-11-08 | $0.0006800 | $0.0006910 | $0.0007830 | $0.0006410 |
| 2025-11-09 | $0.0006910 | $0.0006910 | $0.0006910 | $0.0006890 |
| 2025-11-12 | $0.0005530 | $0.0004930 | $0.0006110 | $0.0004150 |
| 2025-11-13 | $0.0004930 | $0.0004930 | $0.0004930 | $0.0004930 |
| 2025-11-15 | $0.0037810 | $0.0038220 | $0.0038220 | $0.0038220 |
| 2025-11-16 | $0.0004100 | $0.0004000 | $0.0006710 | $0.0004000 |
| 2025-11-17 | $0.0004000 | $0.0004010 | $0.0004010 | $0.0004000 |
| 2025-11-18 | $0.0036860 | $0.0037180 | $0.0037180 | $0.0037180 |
| 2025-11-19 | $0.0004000 | $0.0004000 | $0.0004000 | $0.0004000 |
| 2025-11-20 | $0.0036590 | $0.0034620 | $0.0034620 | $0.0034620 |
| 2025-11-21 | $0.0004100 | $0.0004100 | $0.0008900 | $0.0004100 |
| 2025-11-22 | $0.0034040 | $0.0033880 | $0.0033880 | $0.0033880 |
| 2025-11-23 | $0.0004100 | $0.0004300 | $0.0004400 | $0.0004100 |
| 2025-11-24 | $0.0004300 | $0.0004000 | $0.0004300 | $0.0004000 |
| 2025-11-25 | $0.0035320 | $0.0034940 | $0.0034940 | $0.0034940 |
| 2025-11-26 | $0.0004000 | $0.0004000 | $0.0004000 | $0.0004000 |
| 2025-11-29 | $0.0036370 | $0.0036340 | $0.0036340 | $0.0036340 |
| 2025-11-30 | $0.0003100 | $0.0003100 | $0.0003100 | $0.0003100 |
Loom Network is an Ethereum-based platform for large-scale online games and social apps. Loom Network's dappchains are full-featured blockchains that are built to run in parallel to Ethereum Smart Contracts. They’re an advanced form of Ethereum sidechains optimized for scaling data rather than financial transactions.
LOOM is an ERC20 token that serves as a currency on the Loom Network platform.