LRC
| Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | $0.0793 | $0.0793 | $0.0830 | $0.0786 |
| 2025-06-17 | $0.0793 | $0.0775 | $0.0807 | $0.0765 |
| 2025-06-18 | $0.0775 | $0.0775 | $0.0775 | $0.0775 |
| 2025-06-19 | $0.0780 | $0.0775 | $0.0790 | $0.0762 |
| 2025-06-20 | $0.0775 | $0.0776 | $0.0776 | $0.0775 |
| 2025-06-21 | $0.0752 | $0.0718 | $0.0761 | $0.0704 |
| 2025-06-22 | $0.0718 | $0.0691 | $0.0741 | $0.0659 |
| 2025-06-23 | $0.0691 | $0.0777 | $0.0778 | $0.0686 |
| 2025-06-24 | $0.0777 | $0.0788 | $0.0798 | $0.0773 |
| 2025-06-25 | $0.0788 | $0.0766 | $0.0794 | $0.0761 |
| 2025-06-26 | $0.0766 | $0.0743 | $0.0785 | $0.0740 |
| 2025-06-27 | $0.0743 | $0.0760 | $0.0767 | $0.0739 |
| 2025-06-28 | $0.0760 | $0.0772 | $0.0780 | $0.0747 |
| 2025-06-29 | $0.0772 | $0.0798 | $0.0803 | $0.0760 |
| 2025-06-30 | $0.0798 | $0.0744 | $0.0804 | $0.0741 |
| 2025-07-01 | $0.0744 | $0.0717 | $0.0748 | $0.0709 |
| 2025-07-02 | $0.0717 | $0.0791 | $0.0820 | $0.0713 |
| 2025-07-03 | $0.0791 | $0.0777 | $0.0803 | $0.0774 |
| 2025-07-04 | $0.0777 | $0.0726 | $0.0780 | $0.0716 |
| 2025-07-05 | $0.0726 | $0.0717 | $0.0730 | $0.0714 |
| 2025-07-06 | $0.0717 | $0.0723 | $0.0737 | $0.0711 |
| 2025-07-07 | $0.0723 | $0.0719 | $0.0730 | $0.0708 |
| 2025-07-08 | $0.0719 | $0.0717 | $0.0727 | $0.0707 |
| 2025-07-09 | $0.0717 | $0.0717 | $0.0717 | $0.0717 |
| 2025-07-10 | $0.0754 | $0.0802 | $0.0806 | $0.0746 |
| 2025-07-11 | $0.0802 | $0.0794 | $0.0833 | $0.0784 |
| 2025-07-12 | $0.0794 | $0.0787 | $0.0820 | $0.0772 |
| 2025-07-13 | $0.0787 | $0.0806 | $0.0825 | $0.0782 |
| 2025-07-14 | $0.0806 | $0.0797 | $0.0849 | $0.0791 |
| 2025-07-15 | $0.0797 | $0.0838 | $0.0838 | $0.0770 |
| 2025-07-16 | $0.0838 | $0.0877 | $0.0909 | $0.0831 |
| 2025-07-17 | $0.0877 | $0.0917 | $0.0925 | $0.0862 |
| 2025-07-18 | $0.0917 | $0.0927 | $0.0995700 | $0.0911 |
| 2025-07-19 | $0.0927 | $0.0927 | $0.0927 | $0.0927 |
| 2025-07-20 | $0.0959 | $0.1035000 | $0.1050000 | $0.0953 |
| 2025-07-21 | $0.1035000 | $0.1027000 | $0.1117000 | $0.0996300 |
| 2025-07-22 | $0.1027000 | $0.1028000 | $0.1031000 | $0.0982 |
| 2025-07-23 | $0.1028000 | $0.0932 | $0.1028000 | $0.0902 |
| 2025-07-24 | $0.0932 | $0.0906 | $0.0945 | $0.0869 |
| 2025-07-25 | $0.0906 | $0.0931 | $0.0931 | $0.0876 |
| 2025-07-26 | $0.0931 | $0.0912 | $0.0937 | $0.0911 |
| 2025-07-27 | $0.0912 | $0.0939 | $0.0939 | $0.0911 |
| 2025-07-28 | $0.0939 | $0.0879 | $0.0964 | $0.0872 |
| 2025-07-29 | $0.0877 | $0.0887 | $0.0912 | $0.0860 |
| 2025-07-30 | $0.0887 | $0.0871 | $0.0890 | $0.0833 |
| 2025-07-31 | $0.0871 | $0.0869 | $0.0871 | $0.0869 |
| 2025-08-05 | $0.0844 | $0.0815 | $0.0849 | $0.0797 |
| 2025-08-06 | $0.0815 | $0.0827 | $0.0834 | $0.0794 |
| 2025-08-07 | $0.0827 | $0.0860 | $0.0862 | $0.0815 |
| 2025-08-08 | $0.0860 | $0.0875 | $0.0877 | $0.0846 |
| 2025-08-09 | $0.0875 | $0.0910 | $0.0920 | $0.0872 |
| 2025-08-10 | $0.0910 | $0.0913 | $0.0930 | $0.0882 |
| 2025-08-11 | $0.0913 | $0.0847 | $0.0935 | $0.0830 |
| 2025-08-12 | $0.0847 | $0.0845 | $0.0847 | $0.0845 |
| 2025-08-19 | $0.0881 | $0.0863 | $0.0962 | $0.0862 |
| 2025-08-20 | $0.0863 | $0.0892 | $0.0908 | $0.0854 |
| 2025-08-21 | $0.0892 | $0.0870 | $0.0902 | $0.0867 |
| 2025-08-22 | $0.0870 | $0.0933 | $0.0941 | $0.0832 |
| 2025-08-23 | $0.0933 | $0.0927 | $0.0958 | $0.0899 |
| 2025-08-24 | $0.0927 | $0.0906 | $0.0938 | $0.0877 |
| 2025-08-25 | $0.0906 | $0.0831 | $0.0932 | $0.0820 |
| 2025-08-26 | $0.0831 | $0.0878 | $0.0883 | $0.0822 |
| 2025-08-27 | $0.0878 | $0.0914 | $0.0914 | $0.0874 |
| 2025-08-28 | $0.0914 | $0.0913 | $0.0914 | $0.0910 |
| 2025-08-29 | $0.0905 | $0.0866 | $0.0913 | $0.0847 |
| 2025-08-30 | $0.0866 | $0.0882 | $0.0891 | $0.0855 |
| 2025-08-31 | $0.0882 | $0.1060000 | $0.1188000 | $0.0882 |
| 2025-09-01 | $0.1060000 | $0.1017000 | $0.1071000 | $0.0966 |
| 2025-09-02 | $0.1017000 | $0.1069000 | $0.1135000 | $0.0982 |
| 2025-09-03 | $0.1069000 | $0.1066000 | $0.1069000 | $0.1066000 |
| 2025-09-04 | $0.1075000 | $0.0995200 | $0.1085000 | $0.0974 |
| 2025-09-05 | $0.0995200 | $0.0996000 | $0.1052000 | $0.0989 |
| 2025-09-06 | $0.0996000 | $0.0990100 | $0.0996000 | $0.0990100 |
| 2025-09-07 | $0.0964 | $0.0978 | $0.1001000 | $0.0960 |
| 2025-09-08 | $0.0978 | $0.0999200 | $0.1004000 | $0.0966 |
| 2025-09-09 | $0.0999200 | $0.0962 | $0.1014000 | $0.0948 |
| 2025-09-10 | $0.0962 | $0.0959 | $0.0962 | $0.0959 |
| 2025-09-11 | $0.0965 | $0.0968 | $0.0972 | $0.0950 |
| 2025-09-12 | $0.0968 | $0.0968 | $0.0968 | $0.0968 |
| 2025-09-14 | $0.1003000 | $0.0952 | $0.1008000 | $0.0941 |
| 2025-09-15 | $0.0952 | $0.0952 | $0.0952 | $0.0952 |
| 2025-11-05 | $0.0589 | $0.0605 | $0.0617 | $0.0559 |
| 2025-11-06 | $0.0605 | $0.0601 | $0.0624 | $0.0580 |
| 2025-11-07 | $0.0601 | $0.0658 | $0.0669 | $0.0591 |
| 2025-11-08 | $0.0658 | $0.0656 | $0.0674 | $0.0633 |
| 2025-11-09 | $0.0656 | $0.0657 | $0.0657 | $0.0656 |
| 2025-11-12 | $0.0645 | $0.0643 | $0.0673 | $0.0632 |
| 2025-11-13 | $0.0643 | $0.0643 | $0.0643 | $0.0643 |
| 2025-11-15 | $0.0605 | $0.0608 | $0.0622 | $0.0602 |
| 2025-11-16 | $0.0608 | $0.0596 | $0.0628 | $0.0579 |
| 2025-11-17 | $0.0596 | $0.0595 | $0.0596 | $0.0595 |
| 2025-11-18 | $0.0582 | $0.0594 | $0.0604 | $0.0572 |
| 2025-11-19 | $0.0594 | $0.0594 | $0.0594 | $0.0594 |
| 2025-11-20 | $0.0580 | $0.0569 | $0.0613 | $0.0559 |
| 2025-11-21 | $0.0569 | $0.0537 | $0.0579 | $0.0517 |
| 2025-11-22 | $0.0537 | $0.0544 | $0.0558 | $0.0521 |
| 2025-11-23 | $0.0544 | $0.0531 | $0.0552 | $0.0529 |
| 2025-11-24 | $0.0531 | $0.0554 | $0.0562 | $0.0528 |
| 2025-11-25 | $0.0554 | $0.0547 | $0.0554 | $0.0537 |
| 2025-11-26 | $0.0547 | $0.0547 | $0.0547 | $0.0547 |
| 2025-11-29 | $0.0541 | $0.0530 | $0.0543 | $0.0529 |
| 2025-11-30 | $0.0529 | $0.0530 | $0.0531 | $0.0529 |
Loopring is an open, multilateral token exchange protocol for decentralized exchange on the Ethereum blockchain. Loopring is intended to serve as a common building block with open standards, driving interoperability among decentralized applications (DAPPs) that incorporate exchange functionality. Trades are executed by a system of Ethereum smart contracts that are publicly accessible, free to use, and that any dApp can hook into. Loopring’s token is based on the ERC20 Ethereum Token Standard and can be liquidated through a Loopring smart contract.