MIN
| Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | $0.0021130 | $0.0021370 | $0.0021370 | $0.0021370 |
| 2025-06-17 | $0.0021370 | $0.0020920 | $0.0020920 | $0.0020920 |
| 2025-06-18 | $0.0020920 | $0.0020930 | $0.0020930 | $0.0020920 |
| 2025-06-19 | $0.0020990 | $0.0020940 | $0.0020940 | $0.0020940 |
| 2025-06-20 | $0.0020940 | $0.0020930 | $0.0020940 | $0.0020930 |
| 2025-06-21 | $0.0020660 | $0.0020430 | $0.0020430 | $0.0020430 |
| 2025-06-22 | $0.0020430 | $0.0020200 | $0.0020200 | $0.0020200 |
| 2025-06-23 | $0.0020200 | $0.0021080 | $0.0021080 | $0.0021080 |
| 2025-06-24 | $0.0021080 | $0.0021230 | $0.0021230 | $0.0021230 |
| 2025-06-25 | $0.0021230 | $0.0021480 | $0.0021480 | $0.0021480 |
| 2025-06-26 | $0.0021480 | $0.0021400 | $0.0021400 | $0.0021400 |
| 2025-06-27 | $0.0021400 | $0.0021420 | $0.0021420 | $0.0021420 |
| 2025-06-28 | $0.0021420 | $0.0021470 | $0.0021470 | $0.0021470 |
| 2025-06-29 | $0.0021470 | $0.0021680 | $0.0021680 | $0.0021680 |
| 2025-06-30 | $0.0021680 | $0.0021430 | $0.0021430 | $0.0021430 |
| 2025-07-01 | $0.0021430 | $0.0021140 | $0.0021140 | $0.0021140 |
| 2025-07-02 | $0.0021140 | $0.0021780 | $0.0021780 | $0.0021780 |
| 2025-07-03 | $0.0021780 | $0.0021930 | $0.0021930 | $0.0021930 |
| 2025-07-04 | $0.0021930 | $0.0021610 | $0.0021610 | $0.0021610 |
| 2025-07-05 | $0.0021610 | $0.0021650 | $0.0021650 | $0.0021650 |
| 2025-07-06 | $0.0021650 | $0.0021850 | $0.0021850 | $0.0021850 |
| 2025-07-07 | $0.0021850 | $0.0021660 | $0.0021660 | $0.0021660 |
| 2025-07-08 | $0.0021660 | $0.0021790 | $0.0021790 | $0.0021790 |
| 2025-07-09 | $0.0021790 | $0.0021780 | $0.0021800 | $0.0021780 |
| 2025-07-10 | $0.0022260 | $0.0023200 | $0.0023200 | $0.0023200 |
| 2025-07-11 | $0.0023200 | $0.0023510 | $0.0023510 | $0.0023510 |
| 2025-07-12 | $0.0023510 | $0.0023490 | $0.0023490 | $0.0023490 |
| 2025-07-13 | $0.0023490 | $0.0023830 | $0.0023830 | $0.0023830 |
| 2025-07-14 | $0.0023830 | $0.0023970 | $0.0023970 | $0.0023970 |
| 2025-07-15 | $0.0023970 | $0.0023560 | $0.0023560 | $0.0023560 |
| 2025-07-16 | $0.0023560 | $0.0023740 | $0.0023740 | $0.0023740 |
| 2025-07-17 | $0.0023740 | $0.0023750 | $0.0023750 | $0.0023740 |
| 2025-07-28 | $0.0023890 | $0.0023610 | $0.0023610 | $0.0023610 |
| 2025-07-29 | $0.0023610 | $0.0023620 | $0.0023620 | $0.0023590 |
| 2025-07-30 | $0.0023590 | $0.0023570 | $0.0023570 | $0.0023570 |
| 2025-07-31 | $0.0023570 | $0.0023570 | $0.0023580 | $0.0023560 |
| 2025-08-25 | $0.0022700 | $0.0022030 | $0.0022030 | $0.0022030 |
| 2025-08-26 | $0.0022030 | $0.0021990 | $0.0022030 | $0.0021930 |
| 2025-11-05 | $0.0020300 | $0.0020780 | $0.0020780 | $0.0020780 |
| 2025-11-06 | $0.0020780 | $0.0020260 | $0.0020260 | $0.0020260 |
| 2025-11-07 | $0.0020260 | $0.0020660 | $0.0020660 | $0.0020660 |
| 2025-11-08 | $0.0020660 | $0.0020460 | $0.0020460 | $0.0020460 |
| 2025-11-09 | $0.0020460 | $0.0020470 | $0.0020470 | $0.0020450 |
| 2025-11-12 | $0.0020610 | $0.0020330 | $0.0020330 | $0.0020330 |
| 2025-11-13 | $0.0020330 | $0.0020340 | $0.0020340 | $0.0020320 |
| 2025-11-15 | $0.0018910 | $0.0019110 | $0.0019110 | $0.0019110 |
| 2025-11-16 | $0.0019110 | $0.0018850 | $0.0018850 | $0.0018850 |
| 2025-11-17 | $0.0018850 | $0.0018840 | $0.0018850 | $0.0018840 |
| 2025-11-18 | $0.0018430 | $0.0018590 | $0.0018590 | $0.0018590 |
| 2025-11-19 | $0.0018590 | $0.0018530 | $0.0018590 | $0.0018530 |
| 2025-11-20 | $0.0018300 | $0.0017310 | $0.0017310 | $0.0017310 |
| 2025-11-21 | $0.0017310 | $0.0017020 | $0.0017020 | $0.0017020 |
| 2025-11-22 | $0.0017020 | $0.0016940 | $0.0016940 | $0.0016940 |
| 2025-11-23 | $0.0016940 | $0.0017360 | $0.0017360 | $0.0017360 |
| 2025-11-24 | $0.0017360 | $0.0017660 | $0.0017660 | $0.0017660 |
| 2025-11-25 | $0.0017660 | $0.0017630 | $0.0017660 | $0.0017620 |
| 2025-11-29 | $0.0018180 | $0.0018170 | $0.0018170 | $0.0018170 |
| 2025-11-30 | $0.0018170 | $0.0018170 | $0.0018170 | $0.0018160 |
Minerals (MIN) is a PoW/PoS X11 based crypto currency. The block time is thirty seconds and the PoW, proof of work, was designed to last for seven days. The coins main premiss was to distribute the currency evenly with 30 million coins in the PoW phase. The difficulty retargets every block and there was no premine.