TON
| Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | $3.20 | $3.19 | $3.35 | $3.15 |
| 2025-07-19 | $3.19 | $3.20 | $3.20 | $3.19 |
| 2025-07-20 | $3.20 | $3.28 | $3.33 | $3.18 |
| 2025-07-21 | $3.28 | $3.33 | $3.38 | $3.23 |
| 2025-07-22 | $3.33 | $3.34 | $3.59 | $3.20 |
| 2025-07-23 | $3.34 | $3.20 | $3.34 | $3.11 |
| 2025-07-24 | $3.20 | $3.12 | $3.33 | $3.03 |
| 2025-07-25 | $3.12 | $3.19 | $3.20 | $3.06 |
| 2025-07-26 | $3.19 | $3.30 | $3.37 | $3.19 |
| 2025-07-27 | $3.30 | $3.38 | $3.38 | $3.28 |
| 2025-07-28 | $3.38 | $3.21 | $3.44 | $3.19 |
| 2025-07-29 | $3.21 | $3.37 | $3.41 | $3.18 |
| 2025-07-30 | $3.37 | $3.41 | $3.49 | $3.27 |
| 2025-07-31 | $3.41 | $3.53 | $3.69 | $3.41 |
| 2025-08-01 | $3.53 | $3.53 | $3.53 | $3.53 |
| 2025-08-05 | $3.42 | $3.20 | $3.42 | $3.18 |
| 2025-08-06 | $3.20 | $3.31 | $3.32 | $3.14 |
| 2025-08-07 | $3.31 | $3.34 | $3.35 | $3.23 |
| 2025-08-08 | $3.34 | $3.34 | $3.39 | $3.28 |
| 2025-08-09 | $3.34 | $3.39 | $3.48 | $3.32 |
| 2025-08-10 | $3.39 | $3.35 | $3.44 | $3.29 |
| 2025-08-11 | $3.35 | $3.37 | $3.44 | $3.30 |
| 2025-08-12 | $3.37 | $3.37 | $3.37 | $3.37 |
| 2025-08-19 | $3.33 | $3.22 | $3.35 | $3.19 |
| 2025-08-20 | $3.22 | $3.28 | $3.29 | $3.20 |
| 2025-08-21 | $3.28 | $3.32 | $3.34 | $3.24 |
| 2025-08-22 | $3.32 | $3.42 | $3.44 | $3.21 |
| 2025-08-23 | $3.42 | $3.38 | $3.44 | $3.33 |
| 2025-08-24 | $3.38 | $3.30 | $3.41 | $3.29 |
| 2025-08-25 | $3.30 | $3.12 | $3.32 | $3.09 |
| 2025-08-26 | $3.12 | $3.17 | $3.18 | $3.11 |
| 2025-08-27 | $3.17 | $3.14 | $3.21 | $3.13 |
| 2025-08-28 | $3.14 | $3.14 | $3.14 | $3.14 |
| 2025-08-29 | $3.18 | $3.08 | $3.18 | $3.03 |
| 2025-08-30 | $3.08 | $3.13 | $3.14 | $3.04 |
| 2025-08-31 | $3.13 | $3.17 | $3.19 | $3.13 |
| 2025-09-01 | $3.17 | $3.11 | $3.17 | $3.09 |
| 2025-09-02 | $3.11 | $3.17 | $3.18 | $3.10 |
| 2025-09-03 | $3.17 | $3.17 | $3.17 | $3.17 |
| 2025-09-04 | $3.18 | $3.10 | $3.20 | $3.09 |
| 2025-09-05 | $3.10 | $3.09 | $3.14 | $3.08 |
| 2025-09-06 | $3.09 | $3.09 | $3.09 | $3.09 |
| 2025-09-07 | $3.06 | $3.10 | $3.11 | $3.06 |
| 2025-09-08 | $3.10 | $3.10 | $3.11 | $3.08 |
| 2025-09-09 | $3.10 | $3.10 | $3.15 | $3.07 |
| 2025-09-10 | $3.10 | $3.10 | $3.10 | $3.09 |
| 2025-09-11 | $3.17 | $3.19 | $3.23 | $3.16 |
| 2025-09-12 | $3.19 | $3.19 | $3.19 | $3.19 |
| 2025-09-14 | $3.23 | $3.18 | $3.25 | $3.14 |
| 2025-09-15 | $3.18 | $3.18 | $3.18 | $3.18 |
| 2025-11-05 | $1.91 | $1.96 | $1.97 | $1.84 |
| 2025-11-06 | $1.96 | $1.96 | $1.96 | $1.89 |
| 2025-11-07 | $1.96 | $2.09 | $2.13 | $1.92 |
| 2025-11-08 | $2.09 | $2.09 | $2.15 | $2.05 |
| 2025-11-09 | $2.09 | $2.09 | $2.10 | $2.09 |
| 2025-11-12 | $2.03 | $2.01 | $2.12 | $1.99 |
| 2025-11-13 | $2.01 | $2.01 | $2.01 | $2.01 |
| 2025-11-15 | $1.82 | $1.85 | $1.89 | $1.80 |
| 2025-11-16 | $1.85 | $1.83 | $1.86 | $1.75 |
| 2025-11-17 | $1.83 | $1.83 | $1.83 | $1.83 |
| 2025-11-18 | $1.76 | $1.80 | $1.83 | $1.75 |
| 2025-11-19 | $1.80 | $1.80 | $1.80 | $1.80 |
| 2025-11-20 | $1.73 | $1.56 | $1.74 | $1.56 |
| 2025-11-21 | $1.56 | $1.52 | $1.58 | $1.46 |
| 2025-11-22 | $1.52 | $1.53 | $1.55 | $1.49 |
| 2025-11-23 | $1.53 | $1.47 | $1.55 | $1.46 |
| 2025-11-24 | $1.47 | $1.55 | $1.61 | $1.46 |
| 2025-11-25 | $1.55 | $1.56 | $1.57 | $1.49 |
| 2025-11-26 | $1.56 | $1.56 | $1.56 | $1.56 |
| 2025-11-29 | $1.59 | $1.58 | $1.61 | $1.58 |
| 2025-11-30 | $1.58 | $1.58 | $1.58 | $1.58 |
| 2025-12-06 | $1.57 | $1.60 | $1.60 | $1.57 |
| 2025-12-07 | $1.60 | $1.60 | $1.60 | $1.60 |
| 2025-12-12 | $1.65 | $1.61 | $1.65 | $1.58 |
| 2025-12-13 | $1.61 | $1.61 | $1.61 | $1.61 |
| 2025-12-16 | $1.50 | $1.55 | $1.57 | $1.49 |
| 2025-12-17 | $1.55 | $1.55 | $1.55 | $1.55 |
| 2025-12-18 | $1.47 | $1.44 | $1.52 | $1.42 |
| 2025-12-19 | $1.44 | $1.44 | $1.44 | $1.44 |
| 2025-12-20 | $1.49 | $1.49 | $1.50 | $1.47 |
| 2025-12-21 | $1.49 | $1.49 | $1.49 | $1.49 |
| 2025-12-23 | $1.47 | $1.48 | $1.49 | $1.45 |
| 2025-12-24 | $1.48 | $1.48 | $1.48 | $1.48 |
| 2025-12-27 | $1.55 | $1.63 | $1.63 | $1.54 |
| 2025-12-28 | $1.62 | $1.65 | $1.67 | $1.60 |
| 2025-12-29 | $1.65 | $1.65 | $1.65 | $1.65 |
| 2026-01-02 | $1.69 | $1.80 | $1.92 | $1.67 |
| 2026-01-03 | $1.80 | $1.80 | $1.80 | $1.80 |
| 2026-01-04 | $1.85 | $1.87 | $1.90 | $1.84 |
| 2026-01-05 | $1.87 | $1.90 | $1.93 | $1.84 |
| 2026-01-06 | $1.90 | $1.90 | $1.95 | $1.86 |
| 2026-01-07 | $1.90 | $1.90 | $1.90 | $1.90 |
| 2026-01-08 | $1.87 | $1.86 | $1.90 | $1.82 |
| 2026-01-09 | $1.86 | $1.74 | $1.86 | $1.73 |
| 2026-01-10 | $1.74 | $1.74 | $1.74 | $1.74 |
| 2026-01-11 | $1.74 | $1.75 | $1.77 | $1.73 |
| 2026-01-12 | $1.75 | $1.73 | $1.77 | $1.70 |
| 2026-01-13 | $1.73 | $1.80 | $1.82 | $1.72 |
| 2026-01-14 | $1.80 | $1.80 | $1.80 | $1.80 |
| 2026-01-19 | $1.67 | $1.59 | $1.67 | $1.56 |
| 2026-01-20 | $1.59 | $1.59 | $1.59 | $1.59 |
TomaInfo is a professional-grade blockchain infrastructure service platform based on the underlying architecture of PBFT + DPOS public chain technology, also known as a commercial distributed application design blockchain operating system, which can achieve the performance expansion of distributed applications. The project team has been deeply involved in the blockchain field for many years and aims to assist B / C users to facilitate the transformation of the blockchain, thereby accelerating the rapid landing of blockchain technology on a global scale.