TIA
| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | $1.94 | $1.96 | $2.11 | $1.90 |
| 2025-07-19 | $1.96 | $1.96 | $1.96 | $1.96 |
| 2025-07-20 | $1.99 | $2.17 | $2.26 | $1.97 |
| 2025-07-21 | $2.17 | $2.24 | $2.29 | $2.11 |
| 2025-07-22 | $2.24 | $2.21 | $2.25 | $2.07 |
| 2025-07-23 | $2.21 | $1.93 | $2.21 | $1.86 |
| 2025-07-24 | $1.93 | $1.83 | $1.95 | $1.75 |
| 2025-07-25 | $1.83 | $1.95 | $1.96 | $1.78 |
| 2025-07-26 | $1.95 | $1.93 | $1.98 | $1.92 |
| 2025-07-27 | $1.93 | $2.07 | $2.08 | $1.92 |
| 2025-07-28 | $2.07 | $1.90 | $2.12 | $1.88 |
| 2025-07-29 | $1.90 | $1.87 | $2.04 | $1.81 |
| 2025-07-30 | $1.87 | $1.79 | $1.87 | $1.69 |
| 2025-07-31 | $1.79 | $1.68 | $1.87 | $1.67 |
| 2025-08-01 | $1.68 | $1.69 | $1.69 | $1.68 |
| 2025-08-05 | $1.72 | $1.64 | $1.73 | $1.59 |
| 2025-08-06 | $1.64 | $1.66 | $1.69 | $1.58 |
| 2025-08-07 | $1.66 | $1.73 | $1.74 | $1.64 |
| 2025-08-08 | $1.73 | $1.77 | $1.79 | $1.70 |
| 2025-08-09 | $1.77 | $1.82 | $1.86 | $1.75 |
| 2025-08-10 | $1.82 | $1.83 | $1.85 | $1.74 |
| 2025-08-11 | $1.83 | $1.71 | $1.92 | $1.69 |
| 2025-08-12 | $1.71 | $1.72 | $1.72 | $1.71 |
| 2025-08-19 | $1.74 | $1.65 | $1.77 | $1.64 |
| 2025-08-20 | $1.65 | $1.73 | $1.74 | $1.64 |
| 2025-08-21 | $1.73 | $1.67 | $1.74 | $1.65 |
| 2025-08-22 | $1.67 | $1.88 | $1.89 | $1.60 |
| 2025-08-23 | $1.88 | $1.87 | $1.91 | $1.79 |
| 2025-08-24 | $1.87 | $1.79 | $1.88 | $1.75 |
| 2025-08-25 | $1.79 | $1.61 | $1.83 | $1.59 |
| 2025-08-26 | $1.61 | $1.68 | $1.71 | $1.60 |
| 2025-08-27 | $1.68 | $1.68 | $1.72 | $1.67 |
| 2025-08-28 | $1.68 | $1.68 | $1.68 | $1.68 |
| 2025-08-29 | $1.75 | $1.62 | $1.75 | $1.59 |
| 2025-08-30 | $1.62 | $1.64 | $1.68 | $1.58 |
| 2025-08-31 | $1.64 | $1.60 | $1.66 | $1.59 |
| 2025-09-01 | $1.60 | $1.55 | $1.65 | $1.50 |
| 2025-09-02 | $1.55 | $1.61 | $1.61 | $1.54 |
| 2025-09-03 | $1.61 | $1.61 | $1.61 | $1.61 |
| 2025-09-04 | $1.63 | $1.56 | $1.64 | $1.54 |
| 2025-09-05 | $1.56 | $1.62 | $1.65 | $1.56 |
| 2025-09-06 | $1.62 | $1.62 | $1.62 | $1.62 |
| 2025-09-07 | $1.60 | $1.64 | $1.68 | $1.60 |
| 2025-09-08 | $1.64 | $1.73 | $1.74 | $1.63 |
| 2025-09-09 | $1.73 | $1.81 | $1.94 | $1.69 |
| 2025-09-10 | $1.81 | $1.80 | $1.81 | $1.79 |
| 2025-09-11 | $1.76 | $1.80 | $1.81 | $1.73 |
| 2025-09-12 | $1.80 | $1.80 | $1.81 | $1.80 |
| 2025-09-14 | $1.87 | $1.76 | $1.87 | $1.75 |
| 2025-09-15 | $1.76 | $1.76 | $1.76 | $1.76 |
| 2025-11-05 | $0.7831000 | $0.8200000 | $0.8280000 | $0.7410000 |
| 2025-11-06 | $0.8200000 | $0.8061000 | $0.8219000 | $0.7821000 |
| 2025-11-07 | $0.8061000 | $1.06 | $1.18 | $0.8047000 |
| 2025-11-08 | $1.06 | $1.04 | $1.09 | $0.9630000 |
| 2025-11-09 | $1.04 | $1.04 | $1.04 | $1.04 |
| 2025-11-12 | $0.9510000 | $0.9180000 | $0.9919000 | $0.9038000 |
| 2025-11-13 | $0.9186000 | $0.9177000 | $0.9193000 | $0.9162000 |
| 2025-11-15 | $0.8509000 | $0.8579000 | $0.8959000 | $0.8501000 |
| 2025-11-16 | $0.8579000 | $0.8230000 | $0.8718000 | $0.7988000 |
| 2025-11-17 | $0.8230000 | $0.8232000 | $0.8232000 | $0.8228000 |
| 2025-11-18 | $0.7868000 | $0.7905000 | $0.8312000 | $0.7663000 |
| 2025-11-19 | $0.7905000 | $0.7895000 | $0.7909000 | $0.7895000 |
| 2025-11-20 | $0.7729000 | $0.7148000 | $0.8070000 | $0.6963000 |
| 2025-11-21 | $0.7148000 | $0.6532000 | $0.7325000 | $0.6206000 |
| 2025-11-22 | $0.6532000 | $0.6209000 | $0.6637000 | $0.6082000 |
| 2025-11-23 | $0.6209000 | $0.6094000 | $0.6278000 | $0.6021000 |
| 2025-11-24 | $0.6094000 | $0.6452000 | $0.6588000 | $0.5970000 |
| 2025-11-25 | $0.6452000 | $0.6321000 | $0.6453000 | $0.6050000 |
| 2025-11-26 | $0.6321000 | $0.6335000 | $0.6342000 | $0.6321000 |
| 2025-11-29 | $0.6262000 | $0.6190000 | $0.6599000 | $0.6064000 |
| 2025-11-30 | $0.6190000 | $0.6189000 | $0.6192000 | $0.6189000 |
Tianhe is a Proof of Work cryptocurrency using the Lyra2Rev2 algorithm.