RVN
| 날짜 | 열기 | 닫기 | 높은 | 낮은 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | $0.0189800 | $0.0187400 | $0.0207400 | $0.0181400 |
| 2025-06-17 | $0.0187400 | $0.0178100 | $0.0192100 | $0.0174700 |
| 2025-06-18 | $0.0178100 | $0.0178100 | $0.0178100 | $0.0178100 |
| 2025-06-19 | $0.0173500 | $0.0163800 | $0.0176100 | $0.0162600 |
| 2025-06-20 | $0.0163800 | $0.0163800 | $0.0163800 | $0.0163800 |
| 2025-06-21 | $0.0161000 | $0.0153100 | $0.0172400 | $0.0151500 |
| 2025-06-22 | $0.0153100 | $0.0144500 | $0.0156100 | $0.0142200 |
| 2025-06-23 | $0.0144500 | $0.0157500 | $0.0158500 | $0.0142500 |
| 2025-06-24 | $0.0157500 | $0.0151800 | $0.0157500 | $0.0146800 |
| 2025-06-25 | $0.0151800 | $0.0143400 | $0.0154300 | $0.0143000 |
| 2025-06-26 | $0.0143400 | $0.0138800 | $0.0144200 | $0.0137100 |
| 2025-06-27 | $0.0138800 | $0.0139900 | $0.0142100 | $0.0136200 |
| 2025-06-28 | $0.0139900 | $0.0139400 | $0.0140700 | $0.0137800 |
| 2025-06-29 | $0.0139400 | $0.0145500 | $0.0146200 | $0.0139100 |
| 2025-06-30 | $0.0145500 | $0.0138300 | $0.0145500 | $0.0138000 |
| 2025-07-01 | $0.0138300 | $0.0130700 | $0.0138700 | $0.0130400 |
| 2025-07-02 | $0.0130700 | $0.0135100 | $0.0136600 | $0.0127700 |
| 2025-07-03 | $0.0135100 | $0.0134500 | $0.0137600 | $0.0132700 |
| 2025-07-04 | $0.0134500 | $0.0128800 | $0.0135300 | $0.0127800 |
| 2025-07-05 | $0.0128800 | $0.0128000 | $0.0130000 | $0.0125100 |
| 2025-07-06 | $0.0128000 | $0.0129600 | $0.0130700 | $0.0127100 |
| 2025-07-07 | $0.0129600 | $0.0127400 | $0.0130000 | $0.0126500 |
| 2025-07-08 | $0.0127400 | $0.0128900 | $0.0128900 | $0.0124700 |
| 2025-07-09 | $0.0128400 | $0.0128400 | $0.0128500 | $0.0128400 |
| 2025-07-10 | $0.0134300 | $0.0139400 | $0.0139500 | $0.0131200 |
| 2025-07-11 | $0.0139400 | $0.0144300 | $0.0151300 | $0.0137200 |
| 2025-07-12 | $0.0144300 | $0.0142300 | $0.0149000 | $0.0138000 |
| 2025-07-13 | $0.0142300 | $0.0142600 | $0.0145500 | $0.0139200 |
| 2025-07-14 | $0.0142600 | $0.0141300 | $0.0148100 | $0.0139500 |
| 2025-07-15 | $0.0141300 | $0.0147200 | $0.0147200 | $0.0135600 |
| 2025-07-16 | $0.0147200 | $0.0149500 | $0.0153300 | $0.0144000 |
| 2025-07-17 | $0.0149500 | $0.0149300 | $0.0151500 | $0.0144000 |
| 2025-07-18 | $0.0149300 | $0.0148600 | $0.0176600 | $0.0146700 |
| 2025-07-19 | $0.0149400 | $0.0149500 | $0.0149600 | $0.0149300 |
| 2025-07-20 | $0.0151500 | $0.0158500 | $0.0161300 | $0.0150000 |
| 2025-07-21 | $0.0158500 | $0.0163300 | $0.0166300 | $0.0155300 |
| 2025-07-22 | $0.0163300 | $0.0163500 | $0.0166500 | $0.0155600 |
| 2025-07-23 | $0.0163500 | $0.0149500 | $0.0165500 | $0.0143400 |
| 2025-07-24 | $0.0149500 | $0.0155500 | $0.0156000 | $0.0139000 |
| 2025-07-25 | $0.0155500 | $0.0167200 | $0.0171900 | $0.0149200 |
| 2025-07-26 | $0.0167200 | $0.0164200 | $0.0168500 | $0.0159900 |
| 2025-07-27 | $0.0164200 | $0.0164700 | $0.0165500 | $0.0159300 |
| 2025-07-28 | $0.0164700 | $0.0152500 | $0.0167800 | $0.0151000 |
| 2025-07-29 | $0.0152500 | $0.0147700 | $0.0156500 | $0.0145600 |
| 2025-07-30 | $0.0147700 | $0.0145300 | $0.0148800 | $0.0138200 |
| 2025-07-31 | $0.0145300 | $0.0139200 | $0.0149900 | $0.0138800 |
| 2025-08-01 | $0.0138600 | $0.0138900 | $0.0139100 | $0.0138600 |
| 2025-08-05 | $0.0139200 | $0.0133200 | $0.0139200 | $0.0130500 |
| 2025-08-06 | $0.0133200 | $0.0135000 | $0.0136500 | $0.0129800 |
| 2025-08-07 | $0.0135000 | $0.0141100 | $0.0141100 | $0.0134000 |
| 2025-08-08 | $0.0141100 | $0.0144200 | $0.0145900 | $0.0139600 |
| 2025-08-09 | $0.0144200 | $0.0145500 | $0.0147600 | $0.0143600 |
| 2025-08-10 | $0.0145500 | $0.0146700 | $0.0148500 | $0.0141500 |
| 2025-08-11 | $0.0146700 | $0.0137800 | $0.0154600 | $0.0137200 |
| 2025-08-12 | $0.0138000 | $0.0138400 | $0.0138500 | $0.0137600 |
| 2025-08-19 | $0.0135800 | $0.0130600 | $0.0137100 | $0.0130600 |
| 2025-08-20 | $0.0130600 | $0.0135100 | $0.0136400 | $0.0130300 |
| 2025-08-21 | $0.0135100 | $0.0132400 | $0.0136100 | $0.0131900 |
| 2025-08-22 | $0.0132400 | $0.0144500 | $0.0145600 | $0.0128100 |
| 2025-08-23 | $0.0144500 | $0.0141500 | $0.0145000 | $0.0138900 |
| 2025-08-24 | $0.0141500 | $0.0138400 | $0.0142800 | $0.0135700 |
| 2025-08-25 | $0.0138400 | $0.0128300 | $0.0138600 | $0.0127200 |
| 2025-08-26 | $0.0128300 | $0.0134700 | $0.0136500 | $0.0128200 |
| 2025-08-27 | $0.0134700 | $0.0133600 | $0.0136300 | $0.0132500 |
| 2025-08-28 | $0.0134100 | $0.0134200 | $0.0134200 | $0.0134100 |
| 2025-08-29 | $0.0138100 | $0.0132100 | $0.0138100 | $0.0129900 |
| 2025-08-30 | $0.0132100 | $0.0132900 | $0.0134900 | $0.0131200 |
| 2025-08-31 | $0.0132900 | $0.0131600 | $0.0134800 | $0.0131200 |
| 2025-09-01 | $0.0131600 | $0.0129300 | $0.0134200 | $0.0126800 |
| 2025-09-02 | $0.0129300 | $0.0130600 | $0.0131600 | $0.0128500 |
| 2025-09-03 | $0.0131000 | $0.0131100 | $0.0131100 | $0.0131000 |
| 2025-09-04 | $0.0130900 | $0.0126800 | $0.0132000 | $0.0126000 |
| 2025-09-05 | $0.0126800 | $0.0130100 | $0.0131700 | $0.0126800 |
| 2025-09-06 | $0.0129900 | $0.0130000 | $0.0130000 | $0.0129900 |
| 2025-09-07 | $0.0128500 | $0.0129800 | $0.0130500 | $0.0128300 |
| 2025-09-08 | $0.0129800 | $0.0131900 | $0.0132600 | $0.0128300 |
| 2025-09-09 | $0.0131900 | $0.0134400 | $0.0136600 | $0.0131400 |
| 2025-09-10 | $0.0134700 | $0.0134700 | $0.0134800 | $0.0134700 |
| 2025-09-11 | $0.0134700 | $0.0135600 | $0.0135900 | $0.0132800 |
| 2025-09-12 | $0.0136000 | $0.0136100 | $0.0136100 | $0.0136000 |
| 2025-09-14 | $0.0139600 | $0.0134700 | $0.0139800 | $0.0133100 |
| 2025-09-15 | $0.0134800 | $0.0135000 | $0.0135000 | $0.0134800 |
| 2025-11-05 | $0.009530 | $0.0100800 | $0.0116900 | $0.008820 |
| 2025-11-06 | $0.0100800 | $0.0107100 | $0.0108200 | $0.009624 |
| 2025-11-07 | $0.0107100 | $0.0108200 | $0.0114100 | $0.0099290 |
| 2025-11-08 | $0.0108200 | $0.0114000 | $0.0141400 | $0.0105300 |
| 2025-11-09 | $0.0113500 | $0.0113600 | $0.0113600 | $0.0113500 |
| 2025-11-12 | $0.0099480 | $0.009894 | $0.0103800 | $0.009784 |
| 2025-11-13 | $0.0099540 | $0.0099520 | $0.0099550 | $0.0099520 |
| 2025-11-15 | $0.009170 | $0.009305 | $0.009513 | $0.009170 |
| 2025-11-16 | $0.009305 | $0.009077 | $0.009392 | $0.008801 |
| 2025-11-17 | $0.009070 | $0.009072 | $0.009073 | $0.009069 |
| 2025-11-18 | $0.008901 | $0.009134 | $0.009280 | $0.008786 |
| 2025-11-19 | $0.009151 | $0.009149 | $0.009151 | $0.009149 |
| 2025-11-20 | $0.008913 | $0.008684 | $0.009158 | $0.008457 |
| 2025-11-21 | $0.008684 | $0.008152 | $0.008751 | $0.007766 |
| 2025-11-22 | $0.008152 | $0.008009 | $0.008236 | $0.007864 |
| 2025-11-23 | $0.008009 | $0.007965 | $0.008127 | $0.007925 |
| 2025-11-24 | $0.007965 | $0.008152 | $0.008283 | $0.007830 |
| 2025-11-25 | $0.008152 | $0.008123 | $0.008375 | $0.007948 |
| 2025-11-26 | $0.008105 | $0.008114 | $0.008114 | $0.008105 |
| 2025-11-29 | $0.008345 | $0.008411 | $0.008538 | $0.008332 |
| 2025-11-30 | $0.008401 | $0.008403 | $0.008403 | $0.008400 |
The Raven Coin is based on the X16R algorithm and was designed to be focused on the transfer of assets within the blockchain.