| tarih | Açık | Kapat | Yüksek | Düşük |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | $0.0264100 | $0.0267100 | $0.0267100 | $0.0267100 |
| 2025-06-17 | $0.0267100 | $0.0261500 | $0.0261500 | $0.0261500 |
| 2025-06-18 | $0.0261500 | $0.0265800 | $0.0265800 | $0.0261500 |
| 2025-06-19 | $0.0262300 | $0.0261700 | $0.0261700 | $0.0261700 |
| 2025-06-20 | $0.0261700 | $0.0265900 | $0.0266000 | $0.0261700 |
| 2025-06-21 | $0.0258300 | $0.0255400 | $0.0255400 | $0.0255400 |
| 2025-06-22 | $0.0255400 | $0.0252500 | $0.0252500 | $0.0252500 |
| 2025-06-23 | $0.0252500 | $0.0263600 | $0.0263600 | $0.0263600 |
| 2025-06-24 | $0.0263600 | $0.0265300 | $0.0265300 | $0.0265300 |
| 2025-06-25 | $0.0265300 | $0.0268500 | $0.0268500 | $0.0268500 |
| 2025-06-26 | $0.0268500 | $0.0267500 | $0.0267500 | $0.0267500 |
| 2025-06-27 | $0.0267500 | $0.0267800 | $0.0267800 | $0.0267800 |
| 2025-06-28 | $0.0267800 | $0.0268400 | $0.0268400 | $0.0268400 |
| 2025-06-29 | $0.0268400 | $0.0271000 | $0.0271000 | $0.0271000 |
| 2025-06-30 | $0.0271000 | $0.0267900 | $0.0267900 | $0.0267900 |
| 2025-07-01 | $0.0267900 | $0.0264300 | $0.0264300 | $0.0264300 |
| 2025-07-02 | $0.0264300 | $0.0272200 | $0.0272200 | $0.0272200 |
| 2025-07-03 | $0.0272200 | $0.0274100 | $0.0274100 | $0.0274100 |
| 2025-07-04 | $0.0274100 | $0.0270100 | $0.0270100 | $0.0270100 |
| 2025-07-05 | $0.0270100 | $0.0270600 | $0.0270600 | $0.0270600 |
| 2025-07-06 | $0.0270600 | $0.0273100 | $0.0273100 | $0.0273100 |
| 2025-07-07 | $0.0273100 | $0.0270700 | $0.0270700 | $0.0270700 |
| 2025-07-08 | $0.0270700 | $0.0272400 | $0.0272400 | $0.0272400 |
| 2025-07-09 | $0.0272400 | $0.0276700 | $0.0276800 | $0.0272400 |
| 2025-07-10 | $0.0278200 | $0.0290100 | $0.0290100 | $0.0290100 |
| 2025-07-11 | $0.0290100 | $0.0293900 | $0.0293900 | $0.0293900 |
| 2025-07-12 | $0.0293900 | $0.0293700 | $0.0293700 | $0.0293700 |
| 2025-07-13 | $0.0293700 | $0.0297800 | $0.0297800 | $0.0297800 |
| 2025-07-14 | $0.0297800 | $0.0299700 | $0.0299700 | $0.0299700 |
| 2025-07-15 | $0.0299700 | $0.0294400 | $0.0294400 | $0.0294400 |
| 2025-07-16 | $0.0294400 | $0.0296800 | $0.0296800 | $0.0296800 |
| 2025-07-17 | $0.0296800 | $0.0298200 | $0.0298200 | $0.0298200 |
| 2025-07-18 | $0.0298200 | $0.0295100 | $0.0295100 | $0.0295100 |
| 2025-07-19 | $0.0295100 | $0.0299700 | $0.0299800 | $0.0295100 |
| 2025-07-20 | $0.0294800 | $0.0293300 | $0.0293300 | $0.0293300 |
| 2025-07-21 | $0.0293300 | $0.0293600 | $0.0293600 | $0.0293600 |
| 2025-07-22 | $0.0293600 | $0.0300100 | $0.0300100 | $0.0300100 |
| 2025-07-23 | $0.0300100 | $0.0297000 | $0.0297000 | $0.0297000 |
| 2025-07-24 | $0.0297000 | $0.0296000 | $0.0296000 | $0.0296000 |
| 2025-07-25 | $0.0296000 | $0.0294100 | $0.0294100 | $0.0294100 |
| 2025-07-26 | $0.0294100 | $0.0294900 | $0.0294900 | $0.0294900 |
| 2025-07-27 | $0.0294900 | $0.0298700 | $0.0298700 | $0.0298700 |
| 2025-07-28 | $0.0298700 | $0.0295100 | $0.0295100 | $0.0295100 |
| 2025-07-29 | $0.0295100 | $0.0294900 | $0.0294900 | $0.0294900 |
| 2025-07-30 | $0.0294900 | $0.0294600 | $0.0294600 | $0.0294600 |
| 2025-07-31 | $0.0294600 | $0.0299400 | $0.0299400 | $0.0294600 |
| 2025-08-05 | $0.0287700 | $0.0285300 | $0.0285300 | $0.0285300 |
| 2025-08-06 | $0.0285300 | $0.0287600 | $0.0287600 | $0.0287600 |
| 2025-08-07 | $0.0287600 | $0.0293800 | $0.0293800 | $0.0293800 |
| 2025-08-08 | $0.0293800 | $0.0291700 | $0.0291700 | $0.0291700 |
| 2025-08-09 | $0.0291700 | $0.0291300 | $0.0291300 | $0.0291300 |
| 2025-08-10 | $0.0291300 | $0.0298300 | $0.0298300 | $0.0298300 |
| 2025-08-11 | $0.0298300 | $0.0296800 | $0.0296800 | $0.0296800 |
| 2025-08-12 | $0.0296800 | $0.0301600 | $0.0301700 | $0.0296800 |
| 2025-08-19 | $0.0290700 | $0.0282200 | $0.0282200 | $0.0282200 |
| 2025-08-20 | $0.0282200 | $0.0285700 | $0.0285700 | $0.0285700 |
| 2025-08-21 | $0.0285700 | $0.0281200 | $0.0281200 | $0.0281200 |
| 2025-08-22 | $0.0281200 | $0.0292300 | $0.0292300 | $0.0292300 |
| 2025-08-23 | $0.0292300 | $0.0288500 | $0.0288500 | $0.0288500 |
| 2025-08-24 | $0.0288500 | $0.0283700 | $0.0283700 | $0.0283700 |
| 2025-08-25 | $0.0283700 | $0.0275400 | $0.0275400 | $0.0275400 |
| 2025-08-26 | $0.0275400 | $0.0279500 | $0.0279500 | $0.0279500 |
| 2025-08-27 | $0.0279500 | $0.0278100 | $0.0278100 | $0.0278100 |
| 2025-08-28 | $0.0278100 | $0.0282600 | $0.0282700 | $0.0278100 |
| 2025-08-29 | $0.0281500 | $0.0271000 | $0.0271000 | $0.0271000 |
| 2025-08-30 | $0.0271000 | $0.0272100 | $0.0272100 | $0.0272100 |
| 2025-08-31 | $0.0272100 | $0.0270700 | $0.0270700 | $0.0270700 |
| 2025-09-01 | $0.0270700 | $0.0273100 | $0.0273100 | $0.0273100 |
| 2025-09-02 | $0.0273100 | $0.0278100 | $0.0278100 | $0.0278100 |
| 2025-09-03 | $0.0278100 | $0.0282900 | $0.0282900 | $0.0278100 |
| 2025-09-04 | $0.0279400 | $0.0276800 | $0.0276800 | $0.0276800 |
| 2025-09-05 | $0.0276800 | $0.0276700 | $0.0276700 | $0.0276700 |
| 2025-09-06 | $0.0276700 | $0.0281000 | $0.0281100 | $0.0276700 |
| 2025-09-07 | $0.0275600 | $0.0277900 | $0.0277900 | $0.0277900 |
| 2025-09-08 | $0.0277900 | $0.0280200 | $0.0280200 | $0.0280200 |
| 2025-09-09 | $0.0280200 | $0.0278900 | $0.0278900 | $0.0278900 |
| 2025-09-10 | $0.0278900 | $0.0283200 | $0.0283400 | $0.0278900 |
| 2025-09-11 | $0.0285000 | $0.0288800 | $0.0288800 | $0.0288800 |
| 2025-09-12 | $0.0288800 | $0.0293600 | $0.0293900 | $0.0288800 |
| 2025-09-14 | $0.0289900 | $0.0288400 | $0.0288400 | $0.0288400 |
| 2025-09-15 | $0.0288400 | $0.0292700 | $0.0293000 | $0.0288400 |
| 2025-11-05 | $0.0253700 | $0.0259700 | $0.0259700 | $0.0259700 |
| 2025-11-06 | $0.0259700 | $0.0253300 | $0.0253300 | $0.0253300 |
| 2025-11-07 | $0.0253300 | $0.0258300 | $0.0258300 | $0.0258300 |
| 2025-11-08 | $0.0258300 | $0.0255800 | $0.0255800 | $0.0255800 |
| 2025-11-09 | $0.0026000 | $0.0026000 | $0.0026000 | $0.0026000 |
| 2025-11-12 | $0.0257600 | $0.0254200 | $0.0254200 | $0.0254200 |
| 2025-11-13 | $0.0026010 | $0.0026000 | $0.0026010 | $0.0026000 |
| 2025-11-15 | $0.0236300 | $0.0238900 | $0.0238900 | $0.0238900 |
| 2025-11-16 | $0.0238900 | $0.0235600 | $0.0235600 | $0.0235600 |
| 2025-11-17 | $0.0026040 | $0.0026040 | $0.0026040 | $0.0026040 |
| 2025-11-18 | $0.0230400 | $0.0232400 | $0.0232400 | $0.0232400 |
| 2025-11-19 | $0.0026020 | $0.0026020 | $0.0026020 | $0.0026010 |
| 2025-11-20 | $0.0228700 | $0.0216400 | $0.0216400 | $0.0216400 |
| 2025-11-21 | $0.0216400 | $0.0212700 | $0.0212700 | $0.0212700 |
| 2025-11-22 | $0.0212700 | $0.0211700 | $0.0211700 | $0.0211700 |
| 2025-11-23 | $0.0211700 | $0.0217100 | $0.0217100 | $0.0217100 |
| 2025-11-24 | $0.0217100 | $0.0220700 | $0.0220700 | $0.0220700 |
| 2025-11-25 | $0.0220700 | $0.0218400 | $0.0218400 | $0.0218400 |
| 2025-11-26 | $0.0025990 | $0.0026000 | $0.0026000 | $0.0025990 |
| 2025-11-29 | $0.0227300 | $0.0227100 | $0.0227100 | $0.0227100 |
| 2025-11-30 | $0.0026010 | $0.0026010 | $0.0026010 | $0.0026010 |
HyperCash is a decentralized and open-source cross-platform cryptocurrency. It provides the users with the tools to exchange information between blockchains and non-blockchain networks. The HC ecosystem will consist of two chains that include the HyperCash (HC) main chain and the HyperExchange (HX) chain that is derived from the main chain but will work towards bridging communication between blockchains including BTC, ETH and others, and non-blockchains such as DAGs.
The HC token is a cryptocurrency developed by HyperCash. It will be the currency that will power the platform as it is able to operate within its both chains which have different functions on HyperCash. HC can be used to exchange value between users and access the available goods and services on the platform.