APT
| 日期 | 打开 | 关 | 高 | 低 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-18 | $5.29 | $5.32 | $5.58 | $5.21 |
| 2025-07-19 | $5.32 | $5.32 | $5.32 | $5.32 |
| 2025-07-22 | $5.41 | $5.48 | $5.49 | $5.16 |
| 2025-07-23 | $5.48 | $4.82 | $5.66 | $4.70 |
| 2025-07-24 | $4.82 | $4.63 | $4.87 | $4.45 |
| 2025-07-25 | $4.63 | $4.76 | $4.77 | $4.52 |
| 2025-07-26 | $4.76 | $4.80 | $4.86 | $4.73 |
| 2025-07-27 | $4.80 | $4.90 | $4.93 | $4.76 |
| 2025-07-28 | $4.90 | $4.65 | $4.99 | $4.62 |
| 2025-07-29 | $4.65 | $4.58 | $4.78 | $4.45 |
| 2025-07-30 | $4.58 | $4.49 | $4.59 | $4.27 |
| 2025-07-31 | $4.49 | $4.32 | $4.63 | $4.30 |
| 2025-08-01 | $4.32 | $4.32 | $4.33 | $4.32 |
| 2025-08-05 | $4.36 | $4.29 | $4.38 | $4.18 |
| 2025-08-06 | $4.29 | $4.24 | $4.30 | $4.17 |
| 2025-08-07 | $4.24 | $4.43 | $4.43 | $4.22 |
| 2025-08-08 | $4.43 | $4.65 | $4.72 | $4.36 |
| 2025-08-09 | $4.65 | $4.78 | $4.87 | $4.63 |
| 2025-08-10 | $4.78 | $4.70 | $4.86 | $4.59 |
| 2025-08-11 | $4.70 | $4.52 | $4.83 | $4.51 |
| 2025-08-12 | $4.53 | $4.54 | $4.54 | $4.52 |
| 2025-08-19 | $4.57 | $4.30 | $4.63 | $4.29 |
| 2025-08-20 | $4.30 | $4.49 | $4.51 | $4.28 |
| 2025-08-21 | $4.49 | $4.41 | $4.50 | $4.34 |
| 2025-08-22 | $4.41 | $4.80 | $4.81 | $4.28 |
| 2025-08-23 | $4.80 | $4.75 | $4.80 | $4.61 |
| 2025-08-24 | $4.75 | $4.63 | $4.80 | $4.55 |
| 2025-08-25 | $4.63 | $4.26 | $4.66 | $4.20 |
| 2025-08-26 | $4.26 | $4.38 | $4.43 | $4.23 |
| 2025-08-27 | $4.38 | $4.37 | $4.43 | $4.34 |
| 2025-08-28 | $4.37 | $4.37 | $4.37 | $4.36 |
| 2025-08-29 | $4.47 | $4.27 | $4.47 | $4.19 |
| 2025-08-30 | $4.27 | $4.33 | $4.34 | $4.19 |
| 2025-08-31 | $4.33 | $4.25 | $4.37 | $4.25 |
| 2025-09-01 | $4.25 | $4.21 | $4.47 | $4.11 |
| 2025-09-02 | $4.21 | $4.33 | $4.36 | $4.18 |
| 2025-09-03 | $4.34 | $4.34 | $4.34 | $4.34 |
| 2025-09-04 | $4.38 | $4.25 | $4.39 | $4.21 |
| 2025-09-05 | $4.25 | $4.25 | $4.36 | $4.23 |
| 2025-09-06 | $4.25 | $4.25 | $4.25 | $4.25 |
| 2025-09-07 | $4.20 | $4.27 | $4.29 | $4.20 |
| 2025-09-08 | $4.27 | $4.41 | $4.45 | $4.25 |
| 2025-09-09 | $4.41 | $4.39 | $4.53 | $4.34 |
| 2025-09-10 | $4.39 | $4.39 | $4.39 | $4.39 |
| 2025-09-11 | $4.48 | $4.52 | $4.57 | $4.44 |
| 2025-09-12 | $4.53 | $4.53 | $4.53 | $4.53 |
| 2025-09-14 | $4.67 | $4.53 | $4.67 | $4.46 |
| 2025-09-15 | $4.53 | $4.53 | $4.53 | $4.53 |
| 2025-11-05 | $2.56 | $2.68 | $2.71 | $2.42 |
| 2025-11-06 | $2.68 | $2.74 | $2.77 | $2.60 |
| 2025-11-07 | $2.74 | $3.16 | $3.46 | $2.73 |
| 2025-11-08 | $3.16 | $3.09 | $3.25 | $2.98 |
| 2025-11-09 | $3.08 | $3.08 | $3.09 | $3.08 |
| 2025-11-15 | $2.92 | $2.92 | $3.02 | $2.89 |
| 2025-11-16 | $2.92 | $2.83 | $2.97 | $2.74 |
| 2025-11-17 | $2.84 | $2.84 | $2.84 | $2.83 |
| 2025-11-18 | $2.75 | $2.91 | $2.97 | $2.71 |
| 2025-11-19 | $2.91 | $2.91 | $2.91 | $2.91 |
| 2025-11-20 | $2.88 | $2.74 | $3.06 | $2.73 |
| 2025-11-21 | $2.74 | $2.40 | $2.82 | $2.33 |
| 2025-11-22 | $2.40 | $2.33 | $2.41 | $2.28 |
| 2025-11-23 | $2.33 | $2.34 | $2.38 | $2.31 |
| 2025-11-24 | $2.34 | $2.34 | $2.39 | $2.24 |
| 2025-11-25 | $2.34 | $2.29 | $2.36 | $2.20 |
| 2025-11-26 | $2.29 | $2.30 | $2.30 | $2.29 |
| 2025-11-29 | $2.16 | $2.04 | $2.16 | $1.97 |
| 2025-11-30 | $2.04 | $2.04 | $2.04 | $2.04 |
Aptcoin is a Proof of Work cryptocurrency that takes the changing N-factor in the Scrypt algorithm a step further by having the N-factor change every block. The N-factor is effectively randomized and can jump between N-factors of 6-13. Unlike a released mining schedule that is completely transparent and changes within years of time Aptcoin dynamically changes N-factor and cannot be predicted.