GRIN
| Data | Aperta | Vicina | Alta | Bassa |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | $0.0236400 | $0.0311700 | $0.0350000 | $0.0230100 |
| 2025-06-17 | $0.0311700 | $0.0365400 | $0.0380400 | $0.0290000 |
| 2025-06-18 | $0.0203400 | $0.0203800 | $0.0203900 | $0.0203400 |
| 2025-06-19 | $0.0352900 | $0.0344300 | $0.0363300 | $0.0300000 |
| 2025-06-20 | $0.0204300 | $0.0204300 | $0.0204400 | $0.0204200 |
| 2025-06-21 | $0.0365800 | $0.0335200 | $0.0365900 | $0.0331200 |
| 2025-06-22 | $0.0335200 | $0.0382600 | $0.0406000 | $0.0330800 |
| 2025-06-23 | $0.0382600 | $0.0446300 | $0.0488000 | $0.0379200 |
| 2025-06-24 | $0.0446300 | $0.0444400 | $0.0500000 | $0.0431400 |
| 2025-06-25 | $0.0444400 | $0.0424900 | $0.0462700 | $0.0350300 |
| 2025-06-26 | $0.0424900 | $0.0408100 | $0.0430000 | $0.0364100 |
| 2025-06-27 | $0.0408100 | $0.0432400 | $0.0458800 | $0.0393100 |
| 2025-06-28 | $0.0432400 | $0.0483600 | $0.0493700 | $0.0400000 |
| 2025-06-29 | $0.0483600 | $0.0522 | $0.0525 | $0.0416300 |
| 2025-06-30 | $0.0522 | $0.0509 | $0.0548 | $0.0487400 |
| 2025-07-01 | $0.0509 | $0.0505 | $0.0527 | $0.0490500 |
| 2025-07-02 | $0.0505 | $0.0489400 | $0.0515 | $0.0485200 |
| 2025-07-03 | $0.0489400 | $0.0477000 | $0.0515 | $0.0430000 |
| 2025-07-04 | $0.0477000 | $0.0392600 | $0.0477200 | $0.0387000 |
| 2025-07-05 | $0.0392600 | $0.0443200 | $0.0449800 | $0.0386800 |
| 2025-07-06 | $0.0443200 | $0.0433600 | $0.0470000 | $0.0430000 |
| 2025-07-07 | $0.0433600 | $0.0501 | $0.0514 | $0.0426900 |
| 2025-07-08 | $0.0501 | $0.0496200 | $0.0512 | $0.0490000 |
| 2025-07-09 | $0.0496200 | $0.0496500 | $0.0496500 | $0.0496200 |
| 2025-07-10 | $0.0496800 | $0.0501 | $0.0520 | $0.0481200 |
| 2025-07-11 | $0.0501 | $0.0565 | $0.0620 | $0.0484100 |
| 2025-07-12 | $0.0565 | $0.0579 | $0.0660 | $0.0563 |
| 2025-07-13 | $0.0579 | $0.0680 | $0.0730 | $0.0579 |
| 2025-07-14 | $0.0680 | $0.0671 | $0.0720 | $0.0616 |
| 2025-07-15 | $0.0671 | $0.0641 | $0.0672 | $0.0606 |
| 2025-07-16 | $0.0641 | $0.0561 | $0.0646 | $0.0560 |
| 2025-07-17 | $0.0561 | $0.0538 | $0.0591 | $0.0531 |
| 2025-07-18 | $0.0538 | $0.0537 | $0.0538 | $0.0537 |
| 2025-07-21 | $0.0564 | $0.0551 | $0.0588 | $0.0525 |
| 2025-07-22 | $0.0551 | $0.0551 | $0.0551 | $0.0551 |
| 2025-07-23 | $0.0549 | $0.0545 | $0.0550 | $0.0510 |
| 2025-07-24 | $0.0545 | $0.0545 | $0.0545 | $0.0545 |
| 2025-07-28 | $0.0561 | $0.0581 | $0.0590 | $0.0520 |
| 2025-07-29 | $0.0581 | $0.0553 | $0.0600 | $0.0500000 |
| 2025-07-30 | $0.0553 | $0.0558 | $0.0580 | $0.0510 |
| 2025-07-31 | $0.0558 | $0.0559 | $0.0559 | $0.0558 |
| 2025-08-05 | $0.0512 | $0.0487800 | $0.0512 | $0.0465500 |
| 2025-08-06 | $0.0487800 | $0.0487700 | $0.0487800 | $0.0487600 |
| 2025-08-25 | $0.0385800 | $0.0392800 | $0.0437800 | $0.0377100 |
| 2025-08-26 | $0.0392800 | $0.0393600 | $0.0393600 | $0.0392800 |
| 2025-08-31 | $0.0412000 | $0.0408600 | $0.0422700 | $0.0400700 |
| 2025-09-01 | $0.0408600 | $0.0408500 | $0.0408600 | $0.0408500 |
| 2025-09-07 | $0.0368500 | $0.0366800 | $0.0374100 | $0.0351000 |
| 2025-09-08 | $0.0366800 | $0.0366800 | $0.0366900 | $0.0366600 |
| 2025-11-05 | $0.0392500 | $0.0446700 | $0.0450000 | $0.0380000 |
| 2025-11-06 | $0.0446700 | $0.0421000 | $0.0447600 | $0.0394900 |
| 2025-11-07 | $0.0421100 | $0.0399900 | $0.0423200 | $0.0384900 |
| 2025-11-08 | $0.0399900 | $0.0416400 | $0.0428100 | $0.0398100 |
| 2025-11-09 | $0.0416400 | $0.0417500 | $0.0419900 | $0.0416400 |
| 2025-11-12 | $0.0401600 | $0.0406000 | $0.0426900 | $0.0393100 |
| 2025-11-13 | $0.0406000 | $0.0407400 | $0.0407400 | $0.0406000 |
| 2025-11-15 | $0.0403000 | $0.0427000 | $0.0435500 | $0.0399400 |
| 2025-11-16 | $0.0427000 | $0.0433700 | $0.0447100 | $0.0420800 |
| 2025-11-17 | $0.0433700 | $0.0436600 | $0.0438200 | $0.0433400 |
| 2025-11-18 | $0.0403600 | $0.0415600 | $0.0420400 | $0.0377900 |
| 2025-11-19 | $0.0415600 | $0.0416800 | $0.0416800 | $0.0415400 |
| 2025-11-20 | $0.0412600 | $0.0401600 | $0.0424700 | $0.0394600 |
| 2025-11-21 | $0.0401600 | $0.0405000 | $0.0413100 | $0.0394000 |
| 2025-11-22 | $0.0405000 | $0.0401600 | $0.0415000 | $0.0399400 |
| 2025-11-23 | $0.0401600 | $0.0416200 | $0.0422900 | $0.0400900 |
| 2025-11-24 | $0.0416200 | $0.0418400 | $0.0425000 | $0.0248600 |
| 2025-11-25 | $0.0418400 | $0.0383500 | $0.0418300 | $0.0378300 |
| 2025-11-26 | $0.0383500 | $0.0384000 | $0.0385800 | $0.0383500 |
| 2025-11-29 | $0.0362200 | $0.0347000 | $0.0367900 | $0.0317700 |
| 2025-11-30 | $0.0347000 | $0.0347900 | $0.0347900 | $0.0347000 |
Grin empowers anyone to transact or save modern money without the fear of external control or oppression. Grin is designed for the decades to come, not just tomorrow. Grin wants to be usable by everyone, regardless of borders, culture, skills or access.
Grin has no amounts and no addresses. Transactions can be trivially aggregated. To hide where a newly created transaction comes from, it gets relayed privately (a "random walk") among peers before it is publicly announced.